Администрация муниципального образования
Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «30» декабря 2020 года № 248
О внесении изменений в постановление № 34 от 14 марта 2013 года «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (в ред. Постановления №150 от 01 сентября 2020 г.) |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании технических паспортов объектов внешнего благоустройства, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменение в Постановление администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14.03.2013 №34, изложив Приложение к постановлению в редакции Приложения к настоящему постановлению.
- Опубликовать данное постановление на сайте «Информационного агентства «Областные Вести» (ЛЕНОБЛИНФОРМ) и на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области http://запорожское-адм.рф//.
- Постановление вступает в силу с момента опубликования.
- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Матреничеву О. А.
Глава администрации А. Г. Подрезов
Исп: Матреничева О. А., (8813 79)66-418
Разослано: Дело – 2; прокуратура – 1.
Приложение
Перечень
муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Запорожское сельское поселение
Населенный пункт | Названия улиц | Тип
дорожного покрытия |
Протяженность,
км. |
1 | 2 | 3 | 4 |
п. Запорожское | ул. Советская | асфальтобетонные(горячие) 0,873 км/ песчано-гравийная смесь 0,967 км | 1,84 |
ул. Новоладожская | грунтовые естественные 0,165 км / грунтовые естественные 0,223км. | 0,388 | |
ул. Хвойная | грунтовые естественные 0,831км/ грунтовые естественные 0,442км/ грунтовые естественные 0,485 км/ грунтовые естественные0,227 км | 1,985 | |
ул. Луговая | песчано-гравийная смесь1,043 км/ грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,295 км;/ грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,510 км. | 1,848 | |
ул. Заречная | грунтовые естественные 0,274 км;/ железобетонные плиты 0,223 км. | 0,497 | |
ул. Солнечная | асфальтобетонные | 0,538 | |
ул. Северная | (асфальтобетонные 0,520/ песчано-гравийная смесь 0,163) =0,683 км/ щебеночные 0,150 км/ (щебеночные 0,100/ грунтовые естественные 0,408)= 0,508 км/
|
1,341 | |
пер. Летний | грунтовые естественные 0,324км/ грунтовые естественные 0,133км/ грунтовые естественные 0,145км/. | 0,602 | |
ул. Александровская | грунтовые естественные | 0,259 | |
ул. Вологодская | грунтовые естественные | 0,217 | |
ул. Карельская | грунтовые естественные 0,116/0,293/0,366 | 0,775 | |
ул. Полянная | (грунтовые естественные 0,334/
грунтовые естественные 0,130 км) / грунтовые естественные 0,245км |
0,709 | |
ул. Новоселов | грунтовые естественные | 0,293 | |
ул. Молодежная | грунтовые естественные 0,368 км/ грунтовые естественные 0,410 км/ грунтовые естественные 0,161км | 0,939 | |
ул. Новгородская | грунтовые естественные | 0,224 | |
пер. Псковский | грунтовые естественные | 0,345 | |
пер. Выборгский | грунтовые естественные | 0,320 | |
ул. Московская | песчано-гравийная смесь | 1,929 | |
ул. Заповедная | грунтовые естественные 0,531км/ грунтовые естественные 0,105км/ грунтовые естественные0,166 км. | 0,802 | |
ул. Земляничная | грунтовые естественные 0,309 км/ грунтовые естественные 0,280 км/ грунтовые естественные 0,317 км/ грунтовые естественные 0,079 км.
|
0,985 | |
ул. Твардовского | грунтовые естественные | 0,255 | |
ул. Прибрежная | грунтовые естественные | 0,422 | |
ул. Победы | асфальтобетонные(горячие) | 0,579 | |
ул. Понтонная | грунтовые естественные | 0,136 | |
Подъезд к КОС | асфальтобетонные (горячие) | 0,562 | |
Подъезд к песчаному карьеру | песчано-гравийная смесь. | 1,371 | |
Подъезд к ДНП «Стрелка» | щебеночно- песчаная смесь | 1,5 | |
дер. Удальцово | ул. Светлановская | (асфальтобетонные . 3,282 км/ песчано-гравийная смесь 1,132 км) | 4,414 |
ул. Озерная | (грунтовые естественные 0,357км) /
щебеночные 0,196 км |
0,553 | |
ул. 1-й квартал | (щебеночные 0,075 км)/
(грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,186 км)/ (грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,458 км)/ (грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,140 км)/ (грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,102 км)
|
0,961 | |
ул. 2-й квартал | (щебеночные 0,206 км)/
щебеночные 0,159 км/ щебеночные0,105км / (грунтовые,укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,198 км)/ щебеночные 0,129 км/ щебеночные 0,450км.
|
1,247 | |
ул. 3-й квартал | щебеночные 0,137 км/
щебеночные 0,137 км/ щебеночные 0,185 км/ щебеночные 0,174 км/ щебеночные 0,238 |
0,871 | |
ул. 4-й квартал | (грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами0,223 км)/
(грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,199 км)/ (грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,344 км)/ (железобетонные плиты 0,030 км)/ (щебеночные0,246 км)/ .(грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,095 км)/ (грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,389 км)/
|
1,526 | |
ул. 5-й квартал | (щебеночные 0,582 км)/ ( грунтовые естественные 0,297км)/
(грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,256 км).
|
1,135 | |
ул. 6-й квартал | грунтовые естественные | 0,423 | |
ул.7-й квартал | грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами | 1,307 | |
ул. 8-й квартал | грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами | 0,957 | |
п. Пятиречье
|
Пятиречье — Дамба | цементобетонные 0,905 км/ грунтовые укрепленные или улучшенные различными местными материалами 4,690 км | 5,595 |
ул. Задворная | Щебеночно-песчаная смесь 0,238 км/ щебеночно-песчаная смесь 0,229 км | 0,467 | |
ул. Березовая | щебеночно-песчаная смесь 0,268 км/ щебеночно-песчаная смесь 0,472 км. | 0,740 | |
ул. Раздольная | грунтовые естественные 0,462 км/ грунтовые естественные 0,68 км. | 1,142 | |
ул. Веселая | грунтовые естественные | 0,448 | |
пер. Боровой | грунтовые естественные0,177 км/ грунтовые естественные 0,186 км.
|
0,363 | |
ул. Цветочная | грунтовые естественные | 0,260 | |
ул. Школьная | асфальтобетонные 0,015км/ песчано-гравийная смесь 0,788 км | 0,803 | |
ул. Денисовская | щебеночные | 0,791 | |
ул. Ярославская | грунтовые профилированные | 0,610 | |
ул. Полевая | песчано-гравийная смесь. | 0,697 | |
ул. Лесная | песчано-гравийная смесь. | 0,270 | |
ул. Сосновая | асфальтобетонные 0,278 км/ грунтовые естественные 0,492 км | 0,770 | |
ул. Антонины Нефедовой | щебеночно-песчаная смесь | 0,600 | |
ул. Боевой Славы | железо-бетонные плиты 0,151 км/ щебеночно-песчаная смесь 1,532 км | 1,683 | |
ул. Белая Дача | щебеночно-песчаная смесь | 0,861 | |
п. Денисово | ул. Дмитрия Лелюшенко | щебеночно-песчаная смесь | 0,424 |
ул. Песочная | грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами | 0,350 | |
ул. Садовая | (грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,379 км)/
грунтовые естественные 0,200 км).
|
0,579 | |
ул. Светлая | грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами | 0,440 | |
ул. Береговая | песчано-гравийная смесь. | 0,739 | |
ул. Дальняя | песчано-гравийная смесь. | 0,773 | |
п. Луговое | Подъезд к пос. Луговое | щебеночно-песчаная смесь | 1,320 |
ул. Новая | щебеночно-песчаная смесь | 0,230 | |
ул. Дружбы | песчано-гравийная смесь. | 0,441 | |
ул. Праздничная | (песчано-гравийная смесь 0,342 км) /
(грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами 0,237 км). |
0,579 | |
ул. Стахановская | (песчано-гравийная смесь 0,125 км) / (песчано-гравийная смесь 0,725 км).
|
0,85 | |
пер. Речной | песчано-гравийная смесь | 0,298 | |
д. Замостье | ул. Тихая | грунтовые естественные 0,545 км)/
(песчано-гравийная смесь 1,573 км). |
2,118 |
пер. Дачный | грунтовые естественные | 0,213 |