СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Запорожского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
02 апреля 2026 года № 49
О внесении изменений и дополненийв решение совета депутатов от 22.12.2025 года № 40 «О бюджете Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» |
Совет депутатов Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов № 40 от 22.12.2025 года «О бюджете Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» следующие изменения и дополнения:
- Статья 1. В п.1 число «47 454,6» по расходам заменить числом «57 594,8», число «3 000,0» дефицит бюджета заменить числом «13 140, 2».
В п.3 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год согласно приложению № 1.
- Статья 4. Внести изменения в п.1 и Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2026 год согласно приложению № 6.
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов на 2026 год согласно приложению № 8.
3) ведомственную структуру расходов бюджета Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год согласно приложению № 10;
В п2. Число «50,0» на 2026 год заменить числом «65,0» .
В п5. Число « 989,0» на 2026 год заменить числом « 988,9» .
- Статья 5. В п.1 число « 12 494,6» на 2026 год заменить числом « 12 504,6»
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области:
— на 2026 год в сумме 12 494,6 тысяч рублей;
— на 2027 год в сумме 13 248,5 тысяч рублей;
— на 2028 год в сумме 14 031,7 тысяч рублей.
- Статья 6. В п1. число « 5338,7» на 2026 год заменить числом « 7 943,1»
- 5. Статья
- Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (в сетевом издании «Ленинградское областное информационное агентство») и размещению на сайте Запорожского сельского поселения в сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель комиссии – Кармановская М.В.)
Глава Запорожского сельского поселения А.А. Шерстов
Исп. Е.А. Ксенофонтова 8 (81379) 66 334
Разослано: КФ-1,КСО-1; Прокуратура -1; Дело-2.
Утверждено
Решением Совета депутатов
Запорожского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 02 апреля 2026 года № 49
Приложение 1
| Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
|||
| на 2026 год | |||
| Код | Наименование | Сумма | |
| (тысяч рублей) | |||
| 000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 13 140,2 | |
| Всего источников внутреннего финансирования | 13 140,2 | ||
Утверждено
Решением Совета депутатов
Запорожского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 02 апреля 2026 года № 49
Приложение 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2026 год
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование | ЦСР | ВР | КФСР | Сумма | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20.0.00.00000 | 30,0 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 20.4.00.00000 | 30,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | 20.4.01.00000 | 30,0 | |||
| Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20.4.01.42190 | 30,0 | |||
| Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20.4.01.42190 | 2.0.0 | 30,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.4.01.42190 | 2.4.0 | 01.04 | 30,0 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 14 126,7 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 23.4.00.00000 | 14 126,7 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.4.01.00000 | 11 845,7 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 7 000,0 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.01.22060 | 1.0.0 | 3 906,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 3 906,0 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.01.22060 | 2.0.0 | 3 088,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 2.4.0 | 08.01 | 3 088,5 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 23.4.01.22060 | 8.0.0 | 5,5 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.4.01.22060 | 8.5.0 | 08.01 | 5,5 | |
| Проведение культурно-досуговых мероприятий | 23.4.01.42800 | 245,1 | |||
| Проведение культурно-досуговых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.01.42800 | 2.0.0 | 245,1 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.42800 | 2.4.0 | 08.04 | 245,1 | |
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 23.4.01.S0360 | 4 350,6 | |||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.01.S0360 | 1.0.0 | 4 350,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 4 350,6 | |
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23.4.01.S4840 | 250,0 | |||
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.01.S4840 | 2.0.0 | 250,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.S4840 | 2.4.0 | 08.01 | 250,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 23.4.02.00000 | 1 257,6 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 729,0 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.02.22060 | 1.0.0 | 654,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 654,0 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.02.22060 | 2.0.0 | 75,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.02.22060 | 2.4.0 | 08.01 | 75,0 | |
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 23.4.02.S0360 | 528,6 | |||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.02.S0360 | 1.0.0 | 528,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 528,6 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 23.4.05.00000 | 1 023,4 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 1 023,4 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.05.22060 | 1.0.0 | 1 023,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 1.1.0 | 11.01 | 1 023,4 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 200,0 | |||
| Отраслевые проекты | 24.7.00.00000 | 200,0 | |||
| Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | 24.7.02.00000 | 200,0 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 24.7.02.42450 | 200,0 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 24.7.02.42450 | 2.0.0 | 200,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.7.02.42450 | 2.4.0 | 05.03 | 200,0 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 2 780,0 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 25.4.00.00000 | 2 582,8 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.4.01.00000 | 245,0 | |||
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.4.01.42460 | 245,0 | |||
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.01.42460 | 2.0.0 | 245,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.01.42460 | 2.4.0 | 05.02 | 245,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 25.4.02.00000 | 2 337,8 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 25.4.02.42450 | 737,8 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.02.42450 | 2.0.0 | 737,8 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.42450 | 2.4.0 | 05.02 | 737,8 | |
| Субсидии юридическим лицам | 25.4.02.46010 | 1 600,0 | |||
| Субсидии юридическим лицам (Иные бюджетные ассигнования) | 25.4.02.46010 | 8.0.0 | 1 600,0 | ||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.02.46010 | 8.1.0 | 05.02 | 1 600,0 | |
| Отраслевые проекты | 25.7.00.00000 | 197,2 | |||
| Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» | 25.7.01.00000 | 197,2 | |||
| Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | 25.7.01.SТ730 | 197,2 | |||
| Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 25.7.01.SТ730 | 4.0.0 | 197,2 | ||
| Бюджетные инвестиции | 25.7.01.SТ730 | 4.1.0 | 05.02 | 197,2 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 13 838,2 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 26.4.00.00000 | 12 925,5 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 26.4.01.00000 | 11 375,5 | |||
| Уличное освещение | 26.4.01.42510 | 3 440,0 | |||
| Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42510 | 2.0.0 | 3 440,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42510 | 2.4.0 | 05.03 | 3 440,0 | |
| Благоустройство и озеленение | 26.4.01.42520 | 110,0 | |||
| Благоустройство и озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42520 | 2.0.0 | 110,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42520 | 2.4.0 | 05.03 | 110,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 26.4.01.42530 | 7 825,5 | |||
| Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42530 | 2.0.0 | 7 825,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42530 | 2.4.0 | 05.03 | 7 825,5 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 26.4.03.00000 | 1 550,0 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 26.4.03.42450 | 1 550,0 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.03.42450 | 2.0.0 | 1 550,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.03.42450 | 2.4.0 | 05.03 | 1 550,0 | |
| Отраслевые проекты | 26.7.00.00000 | 912,6 | |||
| Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» | 26.7.01.00000 | 912,6 | |||
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26.7.01.S4790 | 912,6 | |||
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.7.01.S4790 | 2.0.0 | 912,6 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.7.01.S4790 | 2.4.0 | 05.02 | 912,6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 7 943,1 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 27.4.00.00000 | 3 200,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства» | 27.4.01.00000 | 3 200,0 | |||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.4.01.9Д001 | 3 200,0 | |||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 27.4.01.9Д001 | 2.0.0 | 3 200,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.4.01.9Д001 | 2.4.0 | 04.09 | 3 200,0 | |
| Отраслевые проекты | 27.7.00.00000 | 4 743,1 | |||
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | 27.7.01.00000 | 4 743,1 | |||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.7.01.9Д002 | 4 743,1 | |||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 27.7.01.9Д002 | 2.0.0 | 4 743,1 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.7.01.9Д002 | 2.4.0 | 04.09 | 4 743,1 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 28.0.00.00000 | 2 421,5 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 28.4.00.00000 | 2 121,5 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 28.4.01.00000 | 2 121,5 | |||
| Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 28.4.01.42570 | 31,0 | |||
| Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 28.4.01.42570 | 2.0.0 | 31,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.42570 | 2.4.0 | 05.03 | 31,0 | |
| Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 28.4.01.S5130 | 2 090,5 | |||
| Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 28.4.01.S5130 | 2.0.0 | 2 090,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.S5130 | 2.4.0 | 05.03 | 2 090,5 | |
| Отраслевые проекты | 28.7.00.00000 | 300,0 | |||
| Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» | 28.7.01.00000 | 300,0 | |||
| Мероприятия по подготовке документации | 28.7.01.42400 | 300,0 | |||
| Мероприятия по подготовке документации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 28.7.01.42400 | 2.0.0 | 300,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.7.01.42400 | 2.4.0 | 04.12 | 300,0 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 16 255,4 | |||
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 13 361,2 | |||
| Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 13 361,2 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих | 29.2.01.22010 | 9 608,6 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22010 | 1.0.0 | 7 421,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 1.2.0 | 01.04 | 7 421,4 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.2.01.22010 | 2.0.0 | 2 182,7 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 2.4.0 | 01.04 | 2 182,7 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Иные бюджетные ассигнования) | 29.2.01.22010 | 8.0.0 | 4,5 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.2.01.22010 | 8.5.0 | 01.04 | 4,5 | |
| Обеспечение деятельности немуниципальных служащих | 29.2.01.22020 | 1 171,8 | |||
| Обеспечение деятельности немуниципальных служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22020 | 1.0.0 | 1 171,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 1.2.0 | 01.04 | 1 171,8 | |
| Обеспечение деятельности Главы администрации | 29.2.01.22040 | 1 562,4 | |||
| Обеспечение деятельности Главы администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22040 | 1.0.0 | 1 562,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 1.2.0 | 01.04 | 1 562,4 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 29.2.01.62510 | 58,2 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62510 | 5.0.0 | 58,2 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 5.4.0 | 01.06 | 58,2 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по составлению, утверждению и исполнению бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 824,9 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по составлению, утверждению и исполнению бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62520 | 5.0.0 | 824,9 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 5.4.0 | 01.06 | 824,9 | |
| Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29.2.01.62550 | 48,4 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62550 | 5.0.0 | 48,4 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 5.4.0 | 01.04 | 48,4 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29.2.01.62570 | 83,4 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по внутреннему муниципальному финансовому контролю (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62570 | 5.0.0 | 83,4 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 5.4.0 | 01.04 | 83,4 | |
| Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29.2.01.71340 | 3,5 | |||
| Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.2.01.71340 | 2.0.0 | 3,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.71340 | 2.4.0 | 01.13 | 3,5 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29.3.00.00000 | 2 894,2 | |||
| Непрограммные расходы | 29.3.01.00000 | 2 894,2 | |||
| Резервный фонд администрации муниципальных образований | 29.3.01.42010 | 65,0 | |||
| Резервный фонд администрации муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) | 29.3.01.42010 | 8.0.0 | 65,0 | ||
| Резервные средства | 29.3.01.42010 | 8.7.0 | 01.11 | 65,0 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 29.3.01.42030 | 25,0 | |||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42030 | 2.0.0 | 25,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42030 | 2.4.0 | 01.13 | 25,0 | |
| Иные обязательства | 29.3.01.42100 | 9,0 | |||
| Иные обязательства (Иные бюджетные ассигнования) | 29.3.01.42100 | 8.0.0 | 9,0 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.3.01.42100 | 8.5.0 | 01.13 | 9,0 | |
| Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности органов местного самоуправления | 29.3.01.42110 | 330,0 | |||
| Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42110 | 2.0.0 | 330,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42110 | 2.4.0 | 01.13 | 330,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 29.3.01.42200 | 15,0 | |||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42200 | 2.0.0 | 15,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42200 | 2.4.0 | 03.09 | 15,0 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 29.3.01.42250 | 15,0 | |||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42250 | 2.0.0 | 15,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42250 | 2.4.0 | 03.10 | 15,0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 29.3.01.42350 | 300,0 | |||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42350 | 2.0.0 | 300,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42350 | 2.4.0 | 04.12 | 300,0 | |
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 29.3.01.42360 | 10,0 | |||
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42360 | 2.0.0 | 10,0 | ||
