Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2019 года № 268
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Запорожское сельское
поселение за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года:
— по доходам в сумме 24 296,5 тыс. руб.
— по расходам в сумме 62 867,00 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 38 570,5 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
И.о. главы администрации А.Г.Подрезов
Е.А.Шишла
66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 21 октября 2019 года № 268
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию на 01.10.2019 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 23324,6 | 10346,7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3008,2 | 2117,1 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3008,2 | 2117,1 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3044,9 | 2580,7 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3044,9 | 2580,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 14091,7 | 4339,3 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1226,7 | 294,5 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 12865,0 | 4044,8 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 30,0 | 8,1 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1305,1 | 1218,8 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 476,4 | 476,4 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 658,7 | 580,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 170,0 | 162,4 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1744,7 | 0,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 200,0 | 0,0 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1544,7 | 0,0 |
1 16 90050 10 6000 140 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 46,0 |
1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления гос. внебюджетными фондами РФ) | 0,0 | 46,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 | 36,7 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100,0 | 36,7 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 65682,2 | 13949,8 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2112,3 | 1852,5 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1900,0 | 0,0 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 39634,8 | 2403,0 |
2 02 25567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 1730,5 | 0,0 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 17861,7 | 8433,4 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 107,4 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2296,2 | 1150,0 |
Всего доходов | 89006,8 | 24296,5 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 21 октября 2019 года № 268
РАСХОДЫ на 01.10.2019 года
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов тысяч рублей |
||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 139344,5 | 62867,0 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20 0 00 00000 | 45,0 | 5,0 | |||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20 0 01 42190 | 45,0 | 5,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 0 01 42190 | 244 | 45,0 | 5,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20 0 01 42190 | 244 | 0104 | 45,0 | 5,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 15442,9 | 4814,7 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 14190,1 | 4065,9 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 1 01 00000 | 5226,3 | 3592,0 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 3526,6 | 2213,7 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 1270,3 | 1252,4 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 1270,3 | 1252,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 403,3 | 351,6 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 403,3 | 351,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 1843,1 | 609,7 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 1843,1 | 609,7 | |
Уплата иных платежей | 23 1 01 22060 | 853 | 10,0 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 10,0 | ||
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 23 1 01 42800 | 250,4 | 250,4 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 42800 | 244 | 250,4 | 250,4 | ||
Другие вопросы в области культуры | 23 1 01 42800 | 244 | 0804 | 250,4 | 250,4 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 1 01 S0360 | 1449,3 | 1127,9 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 111 | 1113,1 | 865,9 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 1113,1 | 865,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 336,2 | 262,0 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 336,2 | 262,0 | |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23 1 02 00000 | 8963,8 | 474,0 | |||
Капитальный ремонт сельских объектов | 23 1 02 S0670 | 8963,8 | 474,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23 1 02 S0670 | 243 | 8963,8 | 474,0 | ||
Культура | 23 1 02 S0670 | 243 | 0801 | 8963,8 | 474,0 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании » | 23 3 00 00000 | 756,6 | 405,3 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 01 00000 | 756,6 | 405,3 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 493,1 | 290,9 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 328,8 | 211,0 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 328,8 | 211,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 99,3 | 57,3 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 99,3 | 57,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 244 | 65,0 | 22,6 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 65,0 | 22,6 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 3 01 S0360 | 263,5 | 114,3 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 111 | 202,4 | 87,8 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 202,4 | 87,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 61,1 | 26,5 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 61,1 | 26,5 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 496,1 | 203,9 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23 4 01 00000 | 496,1 | 343,5 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 496,1 | 343,5 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 365,7 | 270,8 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 365,7 | 270,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 110,4 | 72,7 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 110,4 | 45,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 22060 | 244 | 20,0 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 20,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 2015,0 | ||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 2000,0 | ||||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24 2 01 00000 | 2000,0 | ||||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 S0780 | 2000,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 2000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 2000,0 | ||
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24 5 00 00000 | 15,0 | ||||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 24 5 01 00000 | 10,0 | ||||
Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье | 24 5 01 S0750 | 10,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 S0750 | 322 | 10,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 01 S0750 | 322 | 1003 | 10,0 | ||
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2016-2020 годы | 24 5 01 L0200 | 10,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 L0200 | 322 | 10,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 01 L0200 | 322 | 1003 | 10,0 | ||
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 24 5 02 00000 | 5,0 | ||||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | 24 5 02 S0740 | 5,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 02 S0740 | 322 | 5,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 02 S0740 | 322 | 1003 | 5,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 53608,0 | 43731,3 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 00000 | 6400,9 | 50,0 | |||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 00000 | 6400,9 | 50,0 | |||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25 1 01 42460 | 50,0 | 50,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 1 01 42460 | 244 | 50,0 | 50,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 244 | 0502 | 50,0 | 50,0 | |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25 1 01 S0160 | 6350,9 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 25 1 01 S0160 | 243 | 6350,9 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S0160 | 243 | 0502 | 6350,9 | ||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 46607,1 | 43339,9 | |||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25 2 01 00000 | 46607,1 | 43339,9 | |||
Мероприятие по газификации | 25 2 01 42480 | 570,0 | 71,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 2 01 42480 | 244 | 570,0 | 71,1 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 570,0 | 71,1 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 25 2 01 S0200 | 46037,1 | 432683,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 2 01 S0200 | 414 | 46037,1 | 432683,8 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 S0200 | 414 | 0502 | 46037,1 | 432683,8 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 600,0 | 341,3 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживания населения» | 25 4 01 00000 | 600,0 | 341,3 | |||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 600,0 | 341,3 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 811 | 600,0 | 341,3 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 811 | 0502 | 600,0 | 341,3 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 7984,1 | 2764, | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26 0 01 00000 | 6871,0 | 2764,9 | |||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 2150,0 | 1686,7 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42510 | 244 | 2150,0 | 1686,7 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 2150,0 | 1686,7 | |
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 145,0 | 78,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42520 | 244 | 145,0 | 78,1 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 145,0 | 78,1 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 1699,3 | 1000,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42530 | 244 | 1699,3 | 1000,1 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 1699,3 | 1000,1 | |
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 26 0 01 S5670 | 2876,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 S5670 | 244 | 2876,7 | |||
Благоустройство | 26 0 01 S5670 | 244 | 0503 | 2876,7 | ||
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26 0 02 00000 | 1113,1 | ||||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26 0 02 42540 | 80,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 02 42540 | 244 | 80,0 | |||
Благоустройство | 26 0 02 42540 | 244 | 0503 | 80,0 | ||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26 0 02 S4790 | 1033,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 02 S4790 | 244 | 1033,1 | |||
Коммунальное хозяйство | 26 0 02 S4790 | 244 | 0502 | 1033,1 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 45957,7 | 2889,3 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28 0 01 00000 | 1600,0 | 349,0 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28 0 01 42260 | 1600,0 | 349,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 01 42260 | 244 | 1600,0 | 349,0 | ||
Дорожное хозяйство | 28 0 01 42260 | 244 | 0409 | 1600,0 | 349,0 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28 0 02 00000 | 44357,7 | 2540,3 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 2240,0 | 21,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 42270 | 244 | 2240,0 | 21,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 2240,0 | 21,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 S0140 | 1936,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S0140 | 244 | 1936,8 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 1936,8 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 28 0 02 S4200 | 40180,9 | 2519,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S4200 | 244 | 40180,9 | 2519,3 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S4200 | 244 | 0409 | 40180,9 | 2519,3 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 11117,2 | 7769,1 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 7556,0 | 4901,3 | |||
Непрограммные расходы | 29 2 01 00000 | 7556,0 | 4901,3 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 5363,0 | 3382,9 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 3396,9 | 2191,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 3396,9 | 2191,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 129 | 1012,9 | 569,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 1012,9 | 569,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 22010 | 244 | 933,2 | 618,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 933,2 | 618,2 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 2 01 22010 | 853 | 20,0 | 4,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 20,0 | 4,0 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 639,4 | 423,2 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 121 | 491,1 | 333,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 491,1 | 333,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 129 | 148,3 | 90,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 148,3 | 90,1 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 1012,8 | 677,3 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 121 | 777,9 | 526,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 777,9 | 526,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 129 | 234,9 | 150,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 234,9 | 150,7 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования | 29 2 01 62510 | 34,1 | 34,1 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 34,1 | 34,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 34,1 | 34,1 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62520 | 366,8 | 275,1 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62520 | 540 | 366,8 | 275,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62520 | 540 | 0106 | 366,8 | 275,1 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 25,9 | 25,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 25,9 | 25,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 25,9 | 25,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29 2 01 62550 | 42,0 | 31,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62550 | 540 | 42,0 | 31,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62550 | 540 | 0104 | 42,0 | 31,5 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29 2 01 62570 | 64,4 | 48,3 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62570 | 540 | 64,4 | 48,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62570 | 540 | 0106 | 64,4 | 48,3 | |
