Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 июля 2019 года № 166
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Запорожское сельское
поселение за полугодие 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2019 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2019 года:
— по доходам в сумме 7 261,0тыс. руб.
— по расходам в сумме 26 347,0 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 19 086,0 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за полугодие 2019 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за полугодие 2019 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за полугодие 2019 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за полугодие 2019 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за полугодие 2019 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за полугодие 2019 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за полугодие 2019 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
И.о. главы администрации А.Г.Подрезов
Е.А.Шишла
66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 08 июля 2019 года № 166
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию на 01.07.2019 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 20933,8 | 5522,7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3008,2 | 1364,2 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3008,2 | 1364,2 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3044,9 | 1643,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3044,9 | 1643,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 14091,7 | 2194,6 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1226,7 | 144,8 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 12865,0 | 2049,8 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 30,0 | 5,3 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 459,0 | 288,6 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 339,0 | 179,1 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 120,0 | 109,5 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 200,0 | 0,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 200,0 | 0,0 |
1 16 90050 10 6000 140 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 3,0 |
1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления гос. внебюджетными фондами РФ) | 0,0 | 3,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 | 23,6 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100,0 | 23,6 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 53152,7 | 1738,3 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2112,3 | 1235,0 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 39634,8 | 0,0 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 10258,9 | 428,2 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 71,6 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1000,0 | |
Всего доходов | 74086,5 | 7261,0 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 08 июля 2019 года № 166
РАСХОДЫ на 01.07.2019 года
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов тысяч рублей |
||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 128549,9 | 26347,0 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20 0 00 00000 | 30,0 | 5,0 | |||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20 0 01 42190 | 30,0 | 5,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 0 01 42190 | 244 | 30,0 | 5,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20 0 01 42190 | 244 | 0104 | 30,0 | 5,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 14961,6 | 2647,6 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 13708,9 | 2172,3 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 1 01 00000 | 4745,2 | 2172,3 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 3295,9 | 1486,7 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 1368,4 | 780,6 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 1368,4 | 780,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 413,3 | 209,2 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 413,3 | 209,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 1504,2 | 496,9 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 1504,2 | 496,9 | |
Уплата иных платежей | 23 1 01 22060 | 853 | 10,0 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 10,0 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 1 01 S0360 | 1449,3 | 685,6 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 111 | 1113,1 | 526,2 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 1113,1 | 526,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 336,2 | 159,4 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 336,2 | 159,4 | |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23 1 02 00000 | 8963,8 | ||||
Капитальный ремонт сельских объектов | 23 1 02 S0670 | 8963,8 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23 1 02 S0670 | 243 | 8963,8 | |||
Культура | 23 1 02 S0670 | 243 | 0801 | 8963,8 | ||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании » | 23 3 00 00000 | 756,6 | 271,4 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 01 00000 | 756,6 | 271,4 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 493,1 | 189,9 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 328,8 | 131,8 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 328,8 | 131,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 99,3 | 35,5 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 99,3 | 35,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 244 | 65,0 | 22,6 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 65,0 | 22,6 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 3 01 S0360 | 263,5 | 81,4 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 111 | 202,4 | 62,5 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 202,4 | 62,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 61,1 | 18,9 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 61,1 | 18,9 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 496,1 | 203,9 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23 4 01 00000 | 496,1 | 203,9 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 496,1 | 203,9 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 365,7 | 158,5 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 365,7 | 158,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 110,4 | 45,4 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 110,4 | 45,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 22060 | 244 | 20,0 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 20,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 2015,0 | ||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 2000,0 | ||||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24 2 01 00000 | 2000,0 | ||||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 S0780 | 2000,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 2000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 2000,0 | ||
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24 5 00 00000 | 15,0 | ||||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 24 5 01 00000 | 10,0 | ||||
Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье | 24 5 01 S0750 | 10,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 S0750 | 322 | 10,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 01 S0750 | 322 | 1003 | 10,0 | ||
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2016-2020 годы | 24 5 01 L0200 | 10,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 L0200 | 322 | 10,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 01 L0200 | 322 | 1003 | 10,0 | ||
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 24 5 02 00000 | 5,0 | ||||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | 24 5 02 S0740 | 5,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 02 S0740 | 322 | 5,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 02 S0740 | 322 | 1003 | 5,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 47307,1 | 17165,5 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 00000 | 50,0 | 50,0 | |||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 00000 | 50,0 | 50,0 | |||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25 1 01 42460 | 50,0 | 50,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 1 01 42460 | 244 | 50,0 | 50,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 244 | 0502 | 50,0 | 50,0 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 46607,1 | 16920,7 | |||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25 2 01 00000 | 46607,1 | 16920,7 | |||
Мероприятие по газификации | 25 2 01 42480 | 570,0 | 71,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 2 01 42480 | 244 | 570,0 | 71,1 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 570,0 | 71,1 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 25 2 01 S0200 | 46037,1 | 16849,6 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 2 01 S0200 | 414 | 46037,1 | 16849,6 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 S0200 | 414 | 0502 | 46037,1 | 16849,6 | |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25 3 00 00000 | 50,0 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 25 3 01 00000 | 50,0 | ||||
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25 3 01 42490 | 50,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 3 01 42490 | 244 | 50,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 42490 | 244 | 0502 | 50,0 | ||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 600,0 | 194,8 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживания населения» | 25 4 01 00000 | |||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 600,0 | 194,8 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 814 | 600,0 | 194,8 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 814 | 0502 | 600,0 | 194,8 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 4474,1 | 2393,2 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26 0 01 00000 | 4394,1 | 2393,2 | |||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 1800,0 | 1545,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42510 | 244 | 1800,0 | 1545,2 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 1800,0 | 1545,2 | |
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 125,0 | 78,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42520 | 244 | 125,0 | 78,1 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 125,0 | 78,1 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 2469,1 | 769,9 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42530 | 244 | 2469,1 | 769,9 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 2469,1 | 769,9 | |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26 0 02 00000 | 80,0 | ||||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26 0 02 42540 | 80,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 02 42540 | 244 | 80,0 | |||
Благоустройство | 26 0 02 42540 | 244 | 0503 | 80,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 45957,7 | 300,0 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28 0 01 00000 | 1600,0 | 279,0 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28 0 01 42260 | 1600,0 | 279,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 01 42260 | 244 | 1600,0 | 279,0 | ||
Дорожное хозяйство | 28 0 01 42260 | 244 | 0409 | 1600,0 | 279,0 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28 0 02 00000 | 44357,7 | 21,0 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 2240,0 | 21,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 42270 | 244 | 2240,0 | 21,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 2240,0 | 21,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 S0140 | 1936,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S0140 | 244 | 1936,8 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 1936,8 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 28 0 02 S4200 | 40180,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S4200 | 244 | 40180,9 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S4200 | 244 | 0409 | 40180,9 | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 10603,5 | 3835,7 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 7575,9 | 3217,2 | |||
Непрограммные расходы | 29 2 01 00000 | 7575,9 | 3217,2 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 5384,0 | 2228,4 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 3387,1 | 1453,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 3387,1 | 1453,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 129 | 1022,9 | 322,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 1022,9 | 322,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 22010 | 244 | 964,0 | 448,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 964,0 | 448,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 2 01 22010 | 853 | 10,0 | 4,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 10,0 | 4,0 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 639,4 | 266,3 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 121 | 491,1 | 210,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 491,1 | 210,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 129 | 148,3 | 56,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 148,3 | 56,2 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 1012,8 | 433,4 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 121 | 777,9 | 339,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 777,9 | 339,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 129 | 234,9 | 94,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 234,9 | 94,2 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования | 29 2 01 62510 | 34,1 | 34,1 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 34,1 | 34,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 34,1 | 34,1 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62520 | 366,8 | 183,4 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62520 | 540 | 366,8 | 183,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62520 | 540 | 0106 | 366,8 | 183,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 25,9 | 25,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 25,9 | 25,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 25,9 | 25,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29 2 01 62550 | 42,0 | 10,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62550 | 540 | 42,0 | 10,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62550 | 540 | 0104 | 42,0 | 10,5 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29 2 01 62570 | 64,4 | 32,2 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62570 | 540 | 64,4 | 32,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62570 | 540 | 0106 | 64,4 | 32,2 | |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29 2 01 71340 | 3,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 71340 | 244 | 3,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 29 2 01 71340 | 244 | 0113 | 3,5 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29 3 00 00000 | 3027,6 | 618,5 | |||
Непрограммные расходы | 29 3 01 00000 | 3027,6 | ||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 29 3 01 42010 | 3,0 | ||||
Резервные фонды | 29 3 01 42010 | 870 | 3,0 | |||
Резервные средства | 29 3 01 42010 | 870 | 0111 | 3,0 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 29 3 01 42020 | 183,0 | ||||
Специальные расходы | 29 3 01 42020 | 880 | 183,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 29 3 01 42020 | 880 | 0107 | 183,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 29 3 01 42030 | 20,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42030 | 244 | 20,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42030 | 244 | 0113 | 20,0 | ||
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 29 3 01 42040 | 20,0 | ||||
