Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 апреля 2019 года № 92
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Запорожское сельское
поселение за 1 квартал 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2019 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2019 года:
— по доходам в сумме 3 255,2 тыс. руб.
— по расходам в сумме 4 336,2 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 1 081,0 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за 1 квартал 2019 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2019 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2019 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
И.о. главы администрации А.Г.Подрезов
Е.А.Шишла
66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 08 апреля 2019 года № 92
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию на 01.04.2019 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 20933,8 | 2598,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3008,2 | 618,1 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3008,2 | 618,1 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3044,9 | 840,7 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3044,9 | 840,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 14091,7 | 1031,8 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1226,7 | 39,1 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 12865,0 | 992,7 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 30,0 | 2,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 459,0 | 102,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 339,0 | 57,3 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 120,0 | 44,7 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 200,0 | 0,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 200,0 | 0,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 | 3,4 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100,0 | 3,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 52152,7 | 656,8 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2112,3 | 617,5 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 39634,8 | 0,0 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 10258,9 | 0,0 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 35,8 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
Всего доходов | 73086,5 | 3255,2 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 08 апреля 2019 года № 92
РАСХОДЫ на 01.04.2019 года по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов тысяч рублей |
||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 120584,9 | 4336,2 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20 0 00 00000 | 30,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20 0 01 42190 | 30,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 0 01 42190 | 244 | 30,0 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20 0 01 42190 | 244 | 0104 | 30,0 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 15122,4 | 1130,9 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 13869,7 | 933,8 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 1 01 00000 | 4596,0 | 933,8 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 3146,7 | 695,7 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 1368,4 | 369,7 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 1368,4 | 369,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 413,3 | 99,9 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 413,3 | 99,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 1355,0 | 226,1 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 1355,0 | 226,1 | |
Уплата иных платежей | 23 1 01 22060 | 853 | 10,0 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 10,0 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 1 01 S0360 | 1449,3 | 238,1 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 111 | 1113,1 | 182,9 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 1113,1 | 182,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 336,2 | 55,2 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 336,2 | 55,2 | |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23 1 02 00000 | 9273,7 | ||||
Капитальный ремонт сельских объектов | 23 1 02 S0670 | 9273,7 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23 1 02 S0670 | 243 | 9273,7 | |||
Культура | 23 1 02 S0670 | 243 | 0801 | 9273,7 | ||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании » | 23 3 00 00000 | 756,6 | 110,7 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 01 00000 | 756,6 | 110,7 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 493,1 | 84,1 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 328,8 | 67,9 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 328,8 | 67,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 99,3 | 16,3 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 99,3 | 16,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 244 | 65,0 | |||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 65,0 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 3 01 S0360 | 263,5 | 26,6 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 111 | 202,4 | 20,5 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 202,4 | 20,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 61,1 | 6,2 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 61,1 | 6,2 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 496,1 | 86,4 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23 4 01 00000 | 496,1 | 86,4 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 496,1 | 86,4 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 365,7 | 68,2 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 365,7 | 68,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 110,4 | 18,2 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 110,4 | 18,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 22060 | 244 | 20,0 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 20,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 15,0 | ||||
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24 5 00 00000 | 15,0 | ||||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 24 5 01 00000 | 10,0 | ||||
Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье | 24 5 01 S0750 | 10,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 S0750 | 322 | 10,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 01 S0750 | 322 | 1003 | 10,0 | ||
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2016-2020 годы | 24 5 01 L0200 | 10,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 L0200 | 322 | 10,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 01 L0200 | 322 | 1003 | 10,0 | ||
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 24 5 02 00000 | 5,0 | ||||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | 24 5 02 S0740 | 5,0 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 02 S0740 | 322 | 5,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 24 5 02 S0740 | 322 | 1003 | 5,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 46478,0 | ||||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 45728,0 | ||||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25 2 01 00000 | 45728,0 | ||||
Мероприятие по газификации | 25 2 01 42480 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 2 01 42480 | 244 | 100,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 100,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 25 2 01 S0200 | 45628,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 2 01 S0200 | 414 | 45628,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 S0200 | 414 | 0502 | 45628,0 | ||
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25 3 00 00000 | 150,0 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 25 3 01 00000 | 150,0 | ||||
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25 3 01 42490 | 150,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 3 01 42490 | 244 | 150,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 42490 | 244 | 0502 | 150,0 | ||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 600,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 600,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 814 | 600,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 814 | 0502 | 600,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 4155,0 | 1348,7 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26 0 01 00000 | 4075,0 | 1348,7 | |||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 1900,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42510 | 244 | 1900,0 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 1900,0 | ||
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 125,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42520 | 244 | 125,0 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 125,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 2050,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42530 | 244 | 2050,0 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 2050,0 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 26 0 01 42550 | 50,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42550 | 244 | 50,0 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42550 | 244 | 0503 | 50,0 | ||
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26 0 02 00000 | 80,0 | ||||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26 0 02 42540 | 80,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 02 42540 | 244 | 80,0 | |||
Благоустройство | 26 0 02 42540 | 244 | 0503 | 80,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 42679,7 | 99,0 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28 0 01 00000 | 700,0 | 99,0 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28 0 01 42260 | 700,0 | 99,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 01 42260 | 244 | 700,0 | 99,0 | ||
Дорожное хозяйство | 28 0 01 42260 | 244 | 0409 | 700,0 | 99,0 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28 0 02 00000 | 41979,7 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 200,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 42270 | 244 | 200,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 200,0 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 S0140 | 1598,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S0140 | 244 | 1598,8 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 1598,8 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 28 0 02 S4200 | 40180,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S4200 | 244 | 40180,9 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S4200 | 244 | 0409 | 40180,9 | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 10333,0 | 1757,6 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 7570,0 | 1579,4 | |||
Непрограммные расходы | 29 2 01 00000 | 7570,0 | 1579,4 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 5378,0 | 1093,8 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 3387,0 | 639,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 3387,0 | 639,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 129 | 1022,9 | 154,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 1022,9 | 154,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 22010 | 244 | 958,1 | 300,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 958,1 | 300,1 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 2 01 22010 | 853 | 10,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 10,0 | ||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 639,4 | 111,7 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 121 | 491,1 | 90,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 491,1 | 90,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 129 | 148,3 | 21,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 148,3 | 21,2 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 1012,8 | 176,4 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 121 | 777,9 | 141,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 777,9 | 141,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 129 | 234,9 | 34,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 234,9 | 34,7 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования | 29 2 01 62510 | 34,1 | 34,1 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 34,1 | 34,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 34,1 | 34,1 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62520 | 366,8 | 91,7 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62520 | 540 | 366,8 | 91,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62520 | 540 | 0106 | 366,8 | 91,7 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 25,9 | 25,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 25,9 | 25,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 25,9 | 25,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29 2 01 62550 | 42,0 | 10,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62550 | 540 | 42,0 | 10,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62550 | 540 | 0104 | 42,0 | 10,5 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29 2 01 62570 | 64,4 | 32,2 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62570 | 540 | 64,4 | 32,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62570 | 540 | 0106 | 64,4 | 32,2 | |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29 2 01 71340 | 3,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 71340 | 244 | 3,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 29 2 01 71340 | 244 | 0113 | 3,5 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29 3 00 00000 | 2762,9 | 178,3 | |||
Непрограммные расходы | 29 3 01 00000 | 2762,9 | 178,3 | |||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 29 3 01 42010 | 3,0 | ||||
Резервные фонды | 29 3 01 42010 | 870 | 3,0 | |||
Резервные средства | 29 3 01 42010 | 870 | 0111 | 3,0 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 29 3 01 42020 | 183,0 | ||||
Специальные расходы | 29 3 01 42020 | 880 | 183,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 29 3 01 42020 | 880 | 0107 | 183,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 29 3 01 42030 | 20,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42030 | 244 | 20,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42030 | 244 | 0113 | 20,0 | ||
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 29 3 01 42040 | 20,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42040 | 244 | 20,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42040 | 244 | 0113 | 20,0 | ||
Иные обязательства | 29 3 01 42100 | 7,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42100 | 853 | 7,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42100 | 853 | 0113 | 7,0 | ||
Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности ОМСУ | 29 3 01 42110 | 450,0 | 30,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42110 | 244 | 450,0 | 30,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42110 | 244 | 0113 | 450,0 | 30,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 29 3 01 42200 | 15,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42200 | 244 | 15,0 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 29 3 01 42200 | 244 | 0310 | 15,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 29 3 01 42250 | 15,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42250 | 244 | 15,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 29 3 01 42250 | 244 | 0309 | 15,0 | ||
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 29 3 01 42360 | 10,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42360 | 244 | 10,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 29 3 01 42360 | 244 | 0412 | 10,0 | ||
Внос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 29 3 01 42370 | 145,0 | 26,3 | |||
Уплата иных платежей | 29 3 01 42370 | 853 | 145,0 | 26,3 | ||
Жилищное хозяйство | 29 3 01 42370 | 853 | 0501 | 145,0 | 26,3 | |
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | 29 3 01 42770 | 115,0 | ||||
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 29 3 01 42770 | 113 | 115,0 | |||
Образование | 29 3 01 42770 | 113 | 0707 | 115,0 | ||
