Паспорт налогового расхода
Наименование информации | Показатель (источник данных) |
1 | 2 | |
I. Нормативные характеристики налогового расхода | ||
1. | Наименования налогов, сборов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Земельный налог |
2. | Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, сборам (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) | Решение Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение от 27.11.2019 года № 19 «Об установлении на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области земельного налога с 01.01.2020 года» |
3. | Куратор налогового расхода | Администрация МО Запорожское сельское поселение |
4. | Целевая категория плательщиков налогов, сборов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей |
5. | Даты вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов | 01.01.2020 года |
6. | Даты вступления в силу нормативных правовых актов, отменяющих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов | не установлены |
II. Целевые характеристики налогового расхода | ||
7. | Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам |
Налоговый вычет на необлагаемую налогом площадь земельного участка в размере 600 кв. м. на 1-го налогоплательщика в отношении 1-го земельного участка |
8. | Целевая категория (тип) налоговых расходов, цели предоставления налоговых расходов | Социальная |
9. | Наименования муниципальных программ, наименования нормативных правовых актов, определяющих цели социально-экономической политики, не относящиеся к муниципальным программам (непрограммные направления деятельности), в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов |
—- |
10. | Наименования структурных элементов муниципальных программ (при наличии муниципальных программ), в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов | —- |
11. | Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов | повышение социальной защищенности населения |
12. | Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов | —- |
13. | Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период | повышение социальной защищенности населения |
III. Фискальные характеристики налогового расхода | ||
14. | Сумма налога, исчисленная без учета налоговых льгот, освобождений и иных преференций, налогоплательщикам, которые имею право на получение льгот, освобождений и иных преференций, за отчетный финансовый год (тыс. рублей) | нет информации |
15. | Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, сборов, за отчетный финансовый год (тыс. рублей) | 8,0 |
16. | Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | 2023 г. – 8,0
2024 г. – 8,0 2025 г. – 8,0 |
17. | Общая численность плательщиков налогов, сборов в отчетном финансовому году (единиц) | 5310 |
18. | Численность плательщиков налогов, сборов, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций в отчетном финансовом году (единиц) | 11 |
19. | Результат оценки эффективности налогового расхода – итоговый вывод | признан эффективным |