Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2023 года № 183
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2023 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2023 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2023 года:
— по доходам в сумме 12 117,3 тыс. руб.
— по расходам в сумме 11 537,1 тыс. руб.
— профицит бюджета в сумме 580,2 тыс. руб.
— численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за полугодие 2023 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за полугодие 2023 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за полугодие 2023 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за полугодие 2023 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за полугодие 2023 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за полугодие 2023 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за полугодие 2023 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации О.А.Матреничева
Е.А.Шишла 66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 12.07.2023 года № 183
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 01.07.2023 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 22 620,5 | 6 764,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3 505,0 | 1 745,7 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3 505,0 | 1 745,7 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3 726,9 | 2 081,6 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3 726,9 | 2 081,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 14 200,0 | 1 442,9 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1 100,0 | 89,5 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 13 100,0 | 1 353,4 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,0 | 2,6 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 552,6 | 911,4 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 25,0 | 329 6 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 277,6 | 403,4 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 250,0 | 178,4 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 533,0 | 533,0 |
1 14 06025 10 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 533,0 | 533,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 | 46,8 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100,0 | 46,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 976,1 | 5 353,3 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 591,3 | 3 096,0 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | 5 168,7 | |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 3 398,0 | 596,5 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 314,6 | 157,3 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 500,0 | 1 500,0 |
Всего доходов | 38 596,6 | 12 117,3 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 12.07.2023 года № 183
РАСХОДЫ на 01.07.2023 года
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тысяч рублей
Наименование | ЦСР | КВР | КФСР | Утверждено | Исполнено |
Всего | 40 305,9 | 11 537,1 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 50,0 | 5,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2040000000 | 50,0 | 5,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | 2040100000 | 50,0 | 5,0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2040142190 | 50,0 | 5,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2040142190 | 244 | 50,0 | 5,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2040142190 | 244 | 0104 | 50,0 | 5,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2300000000 | 8506,9 | 3967,3 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2340000000 | 8506,9 | 3967,3 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2340100000 | 7432,0 | 3529,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340122060 | 5086,5 | 2626,5 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340122060 | 111 | 2192,1 | 1100,8 | |
Культура | 2340122060 | 111 | 0801 | 2192,1 | 1100,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340122060 | 119 | 662,4 | 285,2 | |
Культура | 2340122060 | 119 | 0801 | 662,4 | 285,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340122060 | 244 | 477,0 | 93,5 | |
Культура | 2340122060 | 244 | 0801 | 477,0 | 93,5 |
Закупка энергетических ресурсов | 2340122060 | 247 | 1750,0 | 1147,0 | |
Культура | 2340122060 | 247 | 0801 | 1750,0 | 1147,0 |
Уплата иных платежей | 2340122060 | 853 | 5,0 | 0,0 | |
Культура | 2340122060 | 853 | 0801 | 5,0 | 0,0 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 2340142800 | 100,0 | 43,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340142800 | 244 | 100,0 | 43,2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2340142800 | 244 | 0804 | 100,0 | 43,2 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23401S0360 | 2245,5 | 859,4 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 23401S0360 | 111 | 1724,7 | 660,1 | |
Культура | 23401S0360 | 111 | 0801 | 1724,7 | 660,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23401S0360 | 119 | 520,8 | 199,3 | |
Культура | 23401S0360 | 119 | 0801 | 520,8 | 199,3 |
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 2340200000 | 782,9 | 321,4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340222060 | 533,4 | 230,4 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340222060 | 111 | 367,4 | 163,1 | |
Культура | 2340222060 | 111 | 0801 | 367,4 | 163,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340222060 | 119 | 111,0 | 45,9 | |
Культура | 2340222060 | 119 | 0801 | 111,0 | 45,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340222060 | 244 | 55,0 | 21,3 | |
Культура | 2340222060 | 244 | 0801 | 55,0 | 21,3 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23402S0360 | 249,5 | 91,1 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23402S0360 | 111 | 191,6 | 69,9 | |
Культура | 23402S0360 | 111 | 0801 | 191,6 | 699 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23402S0360 | 119 | 57,9 | 21,1 | |
Культура | 23402S0360 | 119 | 0801 | 57,9 | 21,1 |
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 2340500000 | 292,0 | 116,7 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340522060 | 292,0 | 116,7 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340522060 | 111 | 224,0 | 90,9 | |
Физическая культура | 2340522060 | 111 | 1101 | 224,0 | 90,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340522060 | 119 | 68,0 | 25,7 | |
Физическая культура | 2340522060 | 119 | 1101 | 68,0 | 25,7 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 420,0 | 420,0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2480000000 | 420,0 | 420,0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2480100000 | 420,0 | 420, | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2480142450 | 420,0 | 420,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2480142450 | 244 | 420,0 | 420, | |
Благоустройство | 2480142450 | 244 | 0503 | 420,0 | 420,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 1620,0 | 0,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2540000000 | 1620,0 | 0,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 2540100000 | 420,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2540142450 | 420,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2540142450 | 244 | 420,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540142450 | 244 | 0502 | 420,0 | 0,0 |
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 2540300000 | 1200,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 2540346010 | 1200,0 | 0,0 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 2540346010 | 811 | 1200,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540346010 | 811 | 0502 | 1200,0 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 6193,5 | 1341,5 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2640000000 | 5868,1 | 1341,6 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 2640100000 | 5040 | 1239,1 | ||
Уличное освещение | 2640142510 | 4000,0 | 1186,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142510 | 244 | 500,0 | 166,6 | |
Благоустройство | 2640142510 | 244 | 0503 | 500,0 | 166,6 |
Закупка энергетических ресурсов | 2640142510 | 247 | 3500,0 | 1019,5 | |
Благоустройство | 2640142510 | 247 | 0503 | 3500,0 | 1019,5 |
Благоустройство и озеленение | 2640142520 | 90,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142520 | 244 | 90,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 2640142520 | 244 | 0503 | 90,0 | 0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2640142530 | 950,0 | 53,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142530 | 244 | 950,0 | 53,0 | |
Благоустройство | 2640142530 | 244 | 0503 | 950,0 | 53,0 |
Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 2640300000 | 828,1 | 102,5 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 2640342530 | 828,1 | 102,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640342530 | 244 | 828,1 | 102,5 | |
Благоустройство | 2640342530 | 244 | 0503 | 828,1 | 102,5 |
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2680000000 | 325,4 | 0,0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2680100000 | 325,4 | 0,0 | ||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26801S4790 | 325,4 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26801S4790 | 244 | 325,4 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 26801S4790 | 244 | 0502 | 325,4 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2700000000 | 8895,6 | 775,0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2780000000 | 8895,6 | 775,0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | 2780100000 | 8895,6 | 775,0 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 2780142260 | 1850,0 | 775,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2780142260 | 244 | 1850,0 | 775,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2780142260 | 244 | 0409 | 1850,0 | 775,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2780142270 | 1300,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2780142270 | 244 | 1300,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2780142270 | 244 | 0409 | 1300,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 27801S4200 | 5745,6 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 27801S4200 | 244 | 5745,6 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27801S4200 | 244 | 0409 | 5745,6 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2800000000 | 2833,9 | 0,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2840000000 | 2283,9 | 0,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 2840100000 | 2283,9 | 0,0 | ||
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 28401S4660 | 1265,5 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4660 | 244 | 1265,5 | 0,0 | |
Благоустройство | 28401S4660 | 244 | 0503 | 1265,5 | 0,0 |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 28401S4770 | 1018,3 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4770 | 244 | 1018,3 | 0,0 | |
Благоустройство | 28401S4770 | 244 | 0503 | 1018,3 | 0,0 |
Отраслевые проекты | 2870000000 | 1050,0 | 200,0 | ||
Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» | 2870200000 | 1050,0 | 200,0 | ||
Мероприятия по подготовке документации | 2870242400 | 1050,0 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2870242400 | 244 | 1050,0 | 200,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2870242400 | 244 | 0412 | 1050,0 | 200,0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000000 | 11286,0 | 4828,3 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000000 | 8948,6 | 4204,4 | ||
Непрограммные расходы | 2920100000 | 8948,6 | 4204,4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих | 2920122010 | 6245,5 | 3086,8 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 121 | 3630,0 | 1629,8 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 121 | 0104 | 3630,0 | 1629,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 129 | 1083,0 | 450,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 129 | 0104 | 1083,0 | 450,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2920122010 | 244 | 927,5 | 420,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 244 | 0104 | 927,5 | 420,1 |
Закупка энергетических ресурсов | 2920122010 | 247 | 600,0 | 586,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 247 | 0104 | 600,0 | 586,4 |
Уплата иных платежей | 2920122010 | 853 | 5,0 | 0,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 853 | 0104 | 5,0 | 0,1 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих | 2920122020 | 751,7 | 217,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 121 | 574,7 | 172,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 121 | 0104 | 574,7 | 172,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 129 | 177,0 | 44,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 129 | 0104 | 177,0 | 44,6 |
Обеспечение деятельности Главы администрации | 2920122040 | 1179,0 | 516,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 121 | 905,0 | 405,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 121 | 0104 | 905,0 | 405,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 129 | 274,0 | 111,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 129 | 0104 | 274,0 | 111,7 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 2920162510 | 40,1 | 20,1 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162510 | 540 | 40,1 | 20,1 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162510 | 540 | 0106 | 40,1 | 20,1 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 2920162520 | 600,0 | 300,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162520 | 540 | 600,0 | 300,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162520 | 540 | 0106 | 600,0 | 300,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 2920162540 | 27,5 | 13,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162540 | 540 | 27,5 | 13,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162540 | 540 | 0104 | 27,5 | 13,8 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 2920162550 | 35,7 | 18,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162550 | 540 | 35,7 | 18,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162550 | 540 | 0104 | 35,7 | 18,8 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 2920162560 | 3,0 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162560 | 540 | 3,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162560 | 540 | 0104 | 3,0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 2920162570 | 62,6 | 31,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162570 | 540 | 62,6 | 31,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162570 | 540 | 0104 | 62,6 | 31,3 |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 2920171340 | 3,5 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2920171340 | 244 | 3,5 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2920171340 | 244 | 0113 | 3,5 | 0,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 2930000000 | 2337,4 | 623,9 | ||
Непрограммные расходы | 2930100000 | 2337,4 | 623,9 | ||
Резервный фонд администрации муниципальных образований | 2930142010 | 40,0 | 0,0 | ||
Резервные средства | 2930142010 | 870 | 40,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 2930142010 | 870 | 0111 | 40,0 | 0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2930142030 | 350,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2930142030 | 244 | 350,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142030 | 244 | 0113 | 350,0 | 0,0 |
Иные обязательства | 2930142100 | 7,2 | 0,0 | ||
Уплата иных платежей | 2930142100 | 853 | 7,2 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142100 | 853 | 0113 | 7,2 | 0,0 |
Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности органов местного самоуправления | 2930142110 | 260,3 | 93,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2930142110 | 244 | 250,0 | 83,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142110 | 244 | 0113 | 250,0 | 83,4 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2930142110 | 831 | 10,3 | 10,3 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142110 | 831 | 0113 | 10,3 | 10,3 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2930142200 | 15,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2930142200 | 244 | 15,0 | 0,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2930142200 | 244 | 0310 | 15,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 2930142250 | 15,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2930142250 | 244 | 15,0 | 0,0 | |
Гражданская оборона | 2930142250 | 244 | 0309 | 15,0 | 0,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2930142350 | 200,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2930142350 | 244 | 200,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2930142350 | 244 | 0412 | 200,0 | 0,0 |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 2930142360 | 10,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2930142360 | 244 | 10,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2930142360 | 244 | 0412 | 10,0 | 0,0 |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 2930142370 | 230,0 | 91,1 | ||
Уплата иных платежей | 2930142370 | 853 | 230,0 | 91,1 | |
Жилищное хозяйство | 2930142370 | 853 | 0501 | 230,0 | 91,1 |
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | 2930142770 | 169,3 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2930142770 | 111 | 130,0 | 0,0 | |
Молодежная политика | 2930142770 | 111 | 0707 | 130,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2930142770 | 119 | 39,3 | 0,0 | |
