Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 октября 2022 года № 294
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года:
— по доходам в сумме 52 191,5 тыс. руб.
— по расходам в сумме 50 517,8 тыс. руб.
— профицит бюджета в сумме 1 673,7 тыс. руб.
— численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2022 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2022 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации О.А.Матреничева
Е.А.Шишла
66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 25.10.2022 года № 294
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 01.10.2022 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 23 084,1 | 10 609,7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3 370,0 | 2 571,3 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3 370,0 | 2 571,3 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3 621,0 | 3 114,9 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3 621,0 | 3 114,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 13 692,0 | 3 723,1 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 992,0 | 351,4 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 12 700,0 | 3 371,7 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 6,0 | 2,3 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 912,1 | 691,1 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 47,4 | 26,1 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 624,7 | 496,6 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 240,0 | 168,4 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 70,5 | |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 70,5 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 033,0 | |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного муниципального имущества | 683,0 | |
1 14 06025 10 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 350,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 450,0 | 436,5 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 450,0 | 436,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 81 317,8 | 41 581,8 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 865,9 | 6 516,0 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 22 069,7 | |
2 02 25497 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 493,0 | 1 493,0 |
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 8 815,8 | 2 644,7 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 11 724,6 | 4 522,7 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 289,6 | 227,2 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | — 0,00473 | |
Всего доходов | 104 401,9 | 52 191,5 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 25.10.2022 года № 294
РАСХОДЫ на 01.10.2022 года
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тысяч рублей
Наименование | ЦСР | КВР | КФСР | Утверждено | Исполнено |
Всего | 106 953.5 | 50 517.8 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 90.0 | 22.8 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2040000000 | 90.0 | 22.8 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | 2040100000 | 90.0 | 22.8 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2040142190 | 90.0 | 22.8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2040142190 | 244 | 90.0 | 22.8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2040142190 | 244 | 0104 | 90.0 | 22.8 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2300000000 | 9 897.4 | 6 521.3 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2340000000 | 9 897.4 | 6 521.3 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2340100000 | 8 785.6 | 5 881.6 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340122060 | 5 252.1 | 3 845.9 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340122060 | 111 | 2 250.0 | 1 638.3 | |
Культура | 2340122060 | 111 | 0801 | 2 250.0 | 1 638.3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340122060 | 119 | 680.0 | 467.5 | |
Культура | 2340122060 | 119 | 0801 | 680.0 | 467.5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340122060 | 244 | 787.1 | 580.6 | |
Культура | 2340122060 | 244 | 0801 | 787.1 | 580.6 |
Закупка энергетических ресурсов | 2340122060 | 247 | 1 530.0 | 1 159.2 | |
Культура | 2340122060 | 247 | 0801 | 1 530.0 | 1 159.2 |
Уплата иных платежей | 2340122060 | 853 | 5.0 | 0.3 | |
Культура | 2340122060 | 853 | 0801 | 5.0 | 0.3 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 2340142800 | 340.5 | 227.4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340142800 | 244 | 340.5 | 227.4 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2340142800 | 244 | 0804 | 340.5 | 227.4 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23401S0360 | 2 003.5 | 1 318.8 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 23401S0360 | 111 | 1 538.8 | 1 012.9 | |
Культура | 23401S0360 | 111 | 0801 | 1 538.8 | 1 012.9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23401S0360 | 119 | 464.7 | 305.9 | |
Культура | 23401S0360 | 119 | 0801 | 464.7 | 305.9 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23401S4840 | 1 189.5 | 489.4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23401S4840 | 244 | 1 189.5 | 489.4 | |
Культура | 23401S4840 | 244 | 0801 | 1 189.5 | 489.4 |
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 2340200000 | 835.7 | 477.5 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340222060 | 632.0 | 350.6 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340222060 | 111 | 350.0 | 255.3 | |
Культура | 2340222060 | 111 | 0801 | 350.0 | 255.3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340222060 | 119 | 106.0 | 76.0 | |
Культура | 2340222060 | 119 | 0801 | 106.0 | 76.0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340222060 | 244 | 176.0 | 19.3 | |
Культура | 2340222060 | 244 | 0801 | 176.0 | 19.3 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23402S0360 | 203.7 | 126.9 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23402S0360 | 111 | 156.5 | 97.5 | |
Культура | 23402S0360 | 111 | 0801 | 156.5 | 97.5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23402S0360 | 119 | 47.3 | 29.4 | |
Культура | 23402S0360 | 119 | 0801 | 47.3 | 29.4 |
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 2340500000 | 276.1 | 162.2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340522060 | 276.1 | 162.2 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340522060 | 111 | 212.0 | 126.0 | |
Физическая культура | 2340522060 | 111 | 1101 | 212.0 | 126.0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340522060 | 119 | 64.1 | 36.2 | |
Физическая культура | 2340522060 | 119 | 1101 | 64.1 | 36.2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 50 045.5 | 33 896.2 | ||
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | 2410000000 | 9 915.8 | 2 974.7 | ||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 241F200000 | 9 915.8 | 2 974.7 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 241F255550 | 9 915.8 | 2 974.7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 241F255550 | 244 | 9 915.8 | 2 974.7 | |
Благоустройство | 241F255550 | 244 | 0503 | 9 915.8 | 2 974.7 |
Комплексы процессных мероприятий | 2440000000 | 1 789.6 | 1 677.5 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» | 2440100000 | 1 789.6 | 1 677.5 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2440142450 | 112.2 | 0.0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2440142450 | 414 | 112.2 | 0.0 | |
Благоустройство | 2440142450 | 414 | 0503 | 112.2 | 0.0 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 24401L4970 | 1 677.5 | 1 677.5 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24401L4970 | 322 | 1 677.5 | 1 677.5 | |
Охрана семьи и детства | 24401L4970 | 322 | 1004 | 1 677.5 | 1 677.5 |
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2480000000 | 38 340.1 | 29 243.9 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2480100000 | 8 031.5 | 2 164.7 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2480142450 | 1 031.5 | 64.7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2480142450 | 244 | 1 031.5 | 64.7 | |
Благоустройство | 2480142450 | 244 | 0503 | 1 031.5 | 64.7 |
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 24801S4750 | 7 000.0 | 2 100.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 24801S4750 | 244 | 7 000.0 | 2 100.0 | |
Благоустройство | 24801S4750 | 244 | 0503 | 7 000.0 | 2 100.0 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2480200000 | 29 808.6 | 26 579.2 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2480242450 | 140.3 | 140.3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2480242450 | 244 | 140.3 | 140.3 | |
Жилищное хозяйство | 2480242450 | 244 | 0501 | 140.3 | 140.3 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 24802S0770 | 29 668.3 | 26 439.0 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 24802S0770 | 412 | 29 668.3 | 26 439.0 | |
Жилищное хозяйство | 24802S0770 | 412 | 0501 | 29 668.3 | 26 439.0 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье» | 2480300000 | 500.0 | 500.0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 2480344010 | 500.0 | 500.0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 2480344010 | 414 | 500.0 | 500.0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2480344010 | 414 | 0412 | 500.0 | 500.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 1 551.2 | 430.1 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2540000000 | 1 551.2 | 430.1 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 2540100000 | 401.2 | 0.0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2540142450 | 401.2 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2540142450 | 244 | 401.2 | 0.0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540142450 | 244 | 0502 | 401.2 | 0.0 |
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2540200000 | 200.0 | 0.0 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2540242460 | 100.0 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2540242460 | 244 | 100.0 | 0.0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540242460 | 244 | 0502 | 100.0 | 0.0 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2540242470 | 100.0 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2540242470 | 244 | 100.0 | 0.0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540242470 | 244 | 0502 | 100.0 | 0.0 |
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 2540300000 | 950.0 | 430.1 | ||
Субсидии юридическим лицам | 2540346010 | 950.0 | 430.1 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 2540346010 | 811 | 950.0 | 430.1 | |
Коммунальное хозяйство | 2540346010 | 811 | 0502 | 950.0 | 430.1 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 6 682.0 | 1 418.9 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2640000000 | 6 356.6 | 1 418.9 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 2640100000 | 5 826.6 | 1 249.1 | ||
Уличное освещение | 2640142510 | 3 822.5 | 969.6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142510 | 244 | 322.5 | 195.5 | |
Благоустройство | 2640142510 | 244 | 0503 | 322.5 | 195.5 |
Закупка энергетических ресурсов | 2640142510 | 247 | 3 500.0 | 774.1 | |
Благоустройство | 2640142510 | 247 | 0503 | 3 500.0 | 774.1 |
Благоустройство и озеленение | 2640142520 | 29.2 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142520 | 244 | 29.2 | 0.0 | |
Благоустройство | 2640142520 | 244 | 0503 | 29.2 | 0.0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2640142530 | 922.3 | 279.5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142530 | 244 | 922.3 | 279.5 | |
Благоустройство | 2640142530 | 244 | 0503 | 922.3 | 279.5 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 26401S4840 | 1 052.6 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26401S4840 | 244 | 1 052.6 | 0.0 | |
Благоустройство | 26401S4840 | 244 | 0503 | 1 052.6 | 0.0 |
Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 2640300000 | 530.0 | 169.8 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 2640342530 | 530.0 | 169.8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640342530 | 244 | 530.0 | 169.8 | |
Благоустройство | 2640342530 | 244 | 0503 | 530.0 | 169.8 |
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2680000000 | 325.4 | 0.0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2680100000 | 325.4 | 0.0 | ||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26801S4790 | 325.4 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26801S4790 | 244 | 325.4 | 0.0 | |
Коммунальное хозяйство | 26801S4790 | 244 | 0502 | 325.4 | 0.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2700000000 | 25 690.7 | 581.0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2780000000 | 25 690.7 | 581.0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | 2780100000 | 25 690.7 | 581.0 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 2780142260 | 800.0 | 581.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2780142260 | 244 | 800.0 | 581.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2780142260 | 244 | 0409 | 800.0 | 581.0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2780142270 | 93.3 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2780142270 | 244 | 93.3 | 0.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2780142270 | 244 | 0409 | 93.3 | 0.0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 27801S4200 | 24 797.4 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 27801S4200 | 244 | 24 797.4 | 0.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27801S4200 | 244 | 0409 | 24 797.4 | 0.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2800000000 | 3 175.1 | 1 529.3 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2840000000 | 2 215.1 | 1 529.3 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 2840100000 | 2 215.1 | 1 529.3 | ||
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 28401S4660 | 1 185.3 | 499.5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4660 | 244 | 0503 | 1 185.3 | 499.5 |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 28401S4770 | 1 029.8 | 1 029.8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4770 | 244 | 535.0 | 535.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28401S4770 | 244 | 0409 | 535.0 | 535.0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4770 | 244 | 494.8 | 494.8 | |
Благоустройство | 28401S4770 | 244 | 0503 | 494.8 | 494.8 |
Отраслевые проекты | 2870000000 | 960.0 | 0.0 | ||
Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» | 2870200000 | 960.0 | 0.0 | ||
Мероприятия по подготовке документации | 2870242400 | 960.0 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2870242400 | 244 | 960.0 | 0.0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2870242400 | 244 | 0412 | 960.0 | 0.0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000000 | 9 821.5 | 6 118.2 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000000 | 8 126.0 | 5 202.0 | ||
Непрограммные расходы | 2920100000 | 8 126.0 | 5 202.0 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих | 2920122010 | 5 603.2 | 3 404.6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 121 | 0104 | 3 391.0 | 2 081.0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 129 | 0104 | 1 040.0 | 589.4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2920122010 | 244 | 0104 | 712.2 | 363.8 |
Закупка энергетических ресурсов | 2920122010 | 247 | 0104 | 400.0 | 319.7 |
Уплата иных платежей | 2920122010 | 853 | 0104 | 60.0 | 50.8 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих | 2920122020 | 697.0 | 479.5 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 121 | 0104 | 535.0 | 373.9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 129 | 0104 | 162.0 | 105.6 |
Обеспечение деятельности Главы администрации | 2920122040 | 1 080.7 | 758.3 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 121 | 0104 | 830.0 | 588.0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 129 | 0104 | 250.7 | 170.3 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 2920162510 | 38.4 | 28.8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162510 | 540 | 38.4 | 28.8 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162510 | 540 | 0106 | 38.4 | 28.8 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 2920162520 | 568.3 | 426.2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162520 | 540 | 568.3 | 426.2 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162520 | 540 | 0106 | 568.3 | 426.2 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 2920162540 | 32.0 | 24.0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162540 | 540 | 32.0 | 24.0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162540 | 540 | 0104 | 32.0 | 24.0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 2920162550 | 40.8 | 30.6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162550 | 540 | 40.8 | 30.6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162550 | 540 | 0104 | 40.8 | 30.6 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 2920162560 | 3.0 | 2.3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162560 | 540 | 3.0 | 2.3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162560 | 540 | 0104 | 3.0 | 2.3 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 2920162570 | 59.0 | 44.3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162570 | 540 | 59.0 | 44.3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162570 | 540 | 0104 | 59.0 | 44.3 |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 2920171340 | 3.5 | 3.5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2920171340 | 244 | 3.5 | 3.5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2920171340 | 244 | 0113 | 3.5 | 3.5 |
