Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля 2022 года № 120
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2022 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2022 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2022 года:
— по доходам в сумме 7 210,9 тыс. руб.
— по расходам в сумме 6 676,3 тыс. руб.
— профицит бюджета в сумме 534,6 тыс. руб.
— численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за 1 квартал 2022 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2022 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2022 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации О.А.Матреничева
Е.А.Шишла
66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 18.04.2022 года № 120
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию на 01.04.2022 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 22734,1 | 3474,7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3370,0 | 758,2 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3370,0 | 758,2 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3621,0 | 933,9 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3621,0 | 933,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 13692,0 | 1469,8 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 992,0 | 113,6 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 12700,0 | 1356,2 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 6,0 | 0,7 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 912,1 | 269,5 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 47,4 | 11,2 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 624,7 | 188,6 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 240,0 | 69,7 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1033,0 | 0,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного муниципального имущества | 683,0 | 0,0 |
1 14 06025 10 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 350,0 | 0,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 | 42,7 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100,0 | 42,7 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 38804,4 | 3736,2 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6865,9 | 1891,4 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 20210,3 | 0,0 |
2 02 25497 10 0000 150 | субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1493,0 | |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 11435,0 | 276,0 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 289,6 | 72,4 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
Всего доходов | 61538,5 | 7210,9 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 18.04.2022 года № 120
РАСХОДЫ на 01.04.2022 года
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тысяч рублей
Наименование | ЦСР | КВР | КФСР | Утверждено | Исполнено |
Всего | 105 966.3 | 6 676.3 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 90.0 | 1.9 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2040000000 | 90.0 | 1.9 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | 2040100000 | 90.0 | 1.9 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2040142190 | 90.0 | 1.9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2040142190 | 244 | 90.0 | 1.9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2040142190 | 244 | 0104 | 90.0 | 1.9 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2300000000 | 9 081.8 | 2 117.8 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2340000000 | 9 081.8 | 2 117.8 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2340100000 | 7 969.9 | 1 954.2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340122060 | 5 417.0 | 1 625.0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340122060 | 111 | 2 250.0 | 498.5 | |
Культура | 2340122060 | 111 | 0801 | 2 250.0 | 498.5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340122060 | 119 | 680.0 | 126.3 | |
Культура | 2340122060 | 119 | 0801 | 680.0 | 126.3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340122060 | 244 | 952.0 | 317.1 | |
Культура | 2340122060 | 244 | 0801 | 952.0 | 317.1 |
Закупка энергетических ресурсов | 2340122060 | 247 | 1 530.0 | 683.1 | |
Культура | 2340122060 | 247 | 0801 | 1 530.0 | 683.1 |
Уплата иных платежей | 2340122060 | 853 | 5.0 | 0.0 | |
Культура | 2340122060 | 853 | 0801 | 5.0 | 0.0 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 2340142800 | 60.0 | 7.2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340142800 | 244 | 60.0 | 7.2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2340142800 | 244 | 0804 | 60.0 | 7.2 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23401S0360 | 2 003.5 | 321.9 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 23401S0360 | 111 | 1 538.8 | 247.2 | |
Культура | 23401S0360 | 111 | 0801 | 1 538.8 | 247.2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23401S0360 | 119 | 464.7 | 74.7 | |
Культура | 23401S0360 | 119 | 0801 | 464.7 | 74.7 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23401S4840 | 489.5 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23401S4840 | 244 | 0801 | 489.5 | 0.0 |
Культура | |||||
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 2340200000 | 835.7 | 120.4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340222060 | 632.0 | 87.2 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340222060 | 111 | 350.0 | 69.6 | |
Культура | 2340222060 | 111 | 0801 | 350.0 | 69.6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340222060 | 119 | 106.0 | 17.7 | |
Культура | 2340222060 | 119 | 0801 | 106.0 | 17.7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2340222060 | 244 | 176.0 | 0.0 | |
Культура | 2340222060 | 244 | 0801 | 176.0 | 0.0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23402S0360 | 203.7 | 33.1 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23402S0360 | 111 | 0801 | 156.5 | 25.4 |
Культура | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23402S0360 | 119 | 0801 | 47.3 | 7.7 |
Культура | |||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 2340500000 | 276.1 | 43.3 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340522060 | 276.1 | 43.3 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340522060 | 111 | 212.0 | 34.7 | |
Физическая культура | 2340522060 | 111 | 1101 | 212.0 | 34.7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340522060 | 119 | 64.1 | 8.7 | |
Физическая культура | 2340522060 | 119 | 1101 | 64.1 | 8.7 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 49 512.7 | 2 207.5 | ||
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | 2410000000 | 10 303.6 | 0.0 | ||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 241F200000 | 10 303.6 | 0.0 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 241F255550 | 10 303.6 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 241F255550 | 244 | 10 303.6 | 0.0 | |
Благоустройство | 241F255550 | 244 | 0503 | 10 303.6 | 0.0 |
Комплексы процессных мероприятий | 2440000000 | 2 335.8 | 2 177.5 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» | 2440100000 | 1 835.8 | 1 677.5 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2440142450 | 158.3 | 0.0 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 2440142450 | 322 | 158.3 | 0.0 | |
Охрана семьи и детства | 2440142450 | 322 | 1004 | 158.3 | 0.0 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 24401L4970 | 1 677.5 | 1 677.5 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24401L4970 | 322 | 1 677.5 | 1 677.5 | |
Охрана семьи и детства | 24401L4970 | 322 | 1004 | 1 677.5 | 1 677.5 |
Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | 2440200000 | 500.0 | 500.0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2440242450 | 500.0 | 500.0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2440242450 | 414 | 500.0 | 500.0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2440242450 | 414 | 0412 | 500.0 | 500.0 |
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2480000000 | 36 873.3 | 30.0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2480100000 | 7 064.7 | 30.0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2480142450 | 64.7 | 30.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2480142450 | 244 | 64.7 | 30.0 | |
Благоустройство | 2480142450 | 244 | 0503 | 64.7 | 30.0 |
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 24801S4750 | 7 000.0 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 24801S4750 | 244 | 7 000.0 | 0.0 | |
Благоустройство | 24801S4750 | 244 | 0503 | 7 000.0 | 0.0 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2480200000 | 29 808.6 | 0.0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2480242450 | 140.3 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2480242450 | 244 | 140.3 | 0.0 | |
Жилищное хозяйство | 2480242450 | 244 | 0501 | 140.3 | 0.0 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 24802S0770 | 29 668.3 | 0.0 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 24802S0770 | 412 | 29 668.3 | 0.0 | |
Жилищное хозяйство | 24802S0770 | 412 | 0501 | 29 668.3 | 0.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 1 200.0 | 0.0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2540000000 | 1 200.0 | 0.0 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 2540100000 | 250.0 | 0.0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2540142450 | 250.0 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2540142450 | 244 | 250.0 | 0.0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540142450 | 244 | 0502 | 250.0 | 0.0 |
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 2540300000 | 950.0 | 0.0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 2540346010 | 950.0 | 0.0 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 2540346010 | 811 | 0502 | 950.0 | 0.0 |
Коммунальное хозяйство | 2540346010 | 811 | 0502 | 950.0 | 0.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 7 365.0 | 236.6 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2640000000 | 7 028.6 | 236.6 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 2640100000 | 6 473.4 | 236.6 | ||
Уличное освещение | 2640142510 | 3 922.5 | 180.8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142510 | 244 | 422.5 | 0.0 | |
Благоустройство | 2640142510 | 244 | 0503 | 422.5 | 0.0 |
Закупка энергетических ресурсов | 2640142510 | 247 | 3 500.0 | 180.8 | |
Благоустройство | 2640142510 | 247 | 0503 | 3 500.0 | 180.8 |
Благоустройство и озеленение | 2640142520 | 65.0 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142520 | 244 | 65.0 | 0.0 | |
Благоустройство | 2640142520 | 244 | 0503 | 65.0 | 0.0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2640142530 | 733.3 | 55.8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640142530 | 244 | 733.3 | 55.8 | |
Благоустройство | 2640142530 | 244 | 0503 | 733.3 | 55.8 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 26401S4840 | 1 752.6 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26401S4840 | 244 | 1 752.6 | 0.0 | |
Благоустройство | 26401S4840 | 244 | 0503 | 1 752.6 | 0.0 |
Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 2640300000 | 555.2 | 0.0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 2640342530 | 555.2 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640342530 | 244 | 555.2 | 0.0 | |
Благоустройство | 2640342530 | 244 | 0503 | 555.2 | 0.0 |
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2680000000 | 336.4 | 0.0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2680100000 | 336.4 | 0.0 | ||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26801S4790 | 336.4 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26801S4790 | 244 | 336.4 | 0.0 | |
Коммунальное хозяйство | 26801S4790 | 244 | 0502 | 336.4 | 0.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2700000000 | 25 690.7 | 297.5 | ||
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 2780000000 | 25 690.7 | 297.5 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | 2780100000 | 25 690.7 | 297.5 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 2780142260 | 800.0 | 297.5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2780142260 | 244 | 800.0 | 297.5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2780142260 | 244 | 0409 | 800.0 | 297.5 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2780142270 | 93.3 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2780142270 | 244 | 93.3 | 0.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2780142270 | 244 | 0409 | 93.3 | 0.0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 27801S4200 | 24 797.4 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 27801S4200 | 244 | 24 797.4 | 0.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27801S4200 | 244 | 0409 | 24 797.4 | 0.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2800000000 | 3 504.6 | 0.0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2840000000 | 2 215.1 | 0.0 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 2840100000 | 2 215.1 | 0.0 | ||
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 28401S4660 | 1 185.3 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4660 | 244 | 0503 | 1 185.3 | 0.0 |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 28401S4770 | 1 029.8 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4770 | 244 | 260.5 | 0.0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 28401S4770 | 244 | 0310 | 260.5 | 0.0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4770 | 244 | 275.3 | 0.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28401S4770 | 244 | 0409 | 275.3 | 0.0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28401S4770 | 244 | 494.0 | 0.0 | |
Благоустройство | 28401S4770 | 244 | 0503 | 494.0 | 0.0 |
Отраслевые проекты | 2870000000 | 1 289.5 | 0.0 | ||
Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» | 2870200000 | 1 289.5 | 0.0 | ||
Мероприятия по подготовке документации | 2870242400 | 1 289.5 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2870242400 | 244 | 1 289.5 | 0.0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2870242400 | 244 | 0412 | 1 289.5 | 0.0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000000 | 9 521.4 | 1 815.0 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000000 | 8 106.2 | 1 588.4 | ||
Непрограммные расходы | 2920100000 | 8 106.2 | 1 588.4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих | 2920122010 | 5 583.5 | 1 067.7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 121 | 0104 | 3 391.0 | 619.1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 129 | 0104 | 1 040.0 | 156.5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2920122010 | 244 | 0104 | 692.5 | 106.0 |
Закупка энергетических ресурсов | 2920122010 | 247 | 0104 | 400.0 | 135.6 |
Уплата иных платежей | 2920122010 | 853 | 0104 | 60.0 | 50.5 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих | 2920122020 | 697.0 | 143.8 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 121 | 0104 | 535.0 | 115.0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 129 | 0104 | 162.0 | 28.7 |
Обеспечение деятельности Главы администрации | 2920122040 | 1 080.7 | 191.6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 121 | 0104 | 830.0 | 152.7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 129 | 0104 | 250.7 | 38.9 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 2920162510 | 38.4 | 9.6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162510 | 540 | 38.4 | 9.6 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162510 | 540 | 0106 | 38.4 | 9.6 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 2920162520 | 568.3 | 142.1 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162520 | 540 | 568.3 | 142.1 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162520 | 540 | 0106 | 568.3 | 142.1 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 2920162540 | 32.0 | 8.0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162540 | 540 | 32.0 | 8.0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162540 | 540 | 0104 | 32.0 | 8.0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 2920162550 | 40.8 | 10.2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162550 | 540 | 40.8 | 10.2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162550 | 540 | 0104 | 40.8 | 10.2 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 2920162560 | 3.0 | 0.8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162560 | 540 | 3.0 | 0.8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162550 | 540 | 0104 | 40.8 | 10.2 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 2920162570 | 59.0 | 14.8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162570 | 540 | 59.0 | 14.8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162550 | 540 | 0104 | 40.8 | 10.2 |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 2920171340 | 3.5 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2920171340 | 244 | 3.5 | 0.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2920171340 | 244 | 0113 | 3.5 | 0.0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 2930000000 | 1 415.2 | 226.7 | ||
Непрограммные расходы | 2930100000 | 1 415.2 | 226.7 | ||
Резервный фонд администрации муниципальных образований | 2930142010 | 3.0 | 0.0 | ||
Резервные средства | 2930142010 | 870 | 3.0 | 0.0 | |
Резервные фонды | 2930142010 | 870 | 0111 | 3.0 | 0.0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2930142030 | 15.0 | 0.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2930142030 | 244 | 15.0 | 0.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142030 | 244 | 0113 | 15.0 | 0.0 |
Иные обязательства | 2930142100 | 7.2 | 0.0 | ||
Иные обязательства | 2930142100 | 853 | 7.2 | 0.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142100 | 853 | 0113 | 7.2 | 0.0 |
Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности органов местного самоуправления | 2930142110 | 250.0 | 51.8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2930142110 | 244 | 250.0 | 51.8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142110 | 244 | 0113 | 250.0 | 51.8 |
