Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2021 года № 229
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года:
— по доходам в сумме 46 362,2 тыс. руб.
— по расходам в сумме 42 225,6 тыс. руб.
— профицит бюджета в сумме 4 136,6 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за 9 месяцев 2021 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2021 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2021 года по разделам и подразделам, классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 6.
- Опубликовать настоящее Постановление на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Врио главы администрации Е.А.Шишла
Е.А.Шишла 66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 20.10.2021 года № 229
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 01.10.2021 года
муниципального образования Запорожское сельское поселение
тыс. руб.
КБК | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 23986,0 | 12298,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3240,0 | 2266,3 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3240,0 | 2266,3 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3685,8 | 2733,1 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3685,8 | 2733,1 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 13848,1 | 6908,2 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1766,1 | 88,4 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 12082,0 | 6819,8 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 10,0 | 4,6 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 902,1 | 341,7 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 47,4 | 0,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 624,7 | 178,2 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 230,0 | 163,4 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2200,0 | 0,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2200,0 | 0,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 | 44,5 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100,0 | 44,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 85488,3 | 34063,8 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4765,6 | 3814,8 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 58784,0 | 19571,7 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 2263,2 | 0,0 |
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 7700,0 | 4342,6 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 8790,9 | 4597,0 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 297,4 | 223,1 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
2 02 45519 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | 290,0 | 0,0 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2593,7 | 2593,7 |
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | — 1082,6 | |
Всего доходов | 109474,3 | 46362,2 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 20.10.2021 года № 229
РАСХОДЫ на 01.10.2021 года по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов тысяч рублей |
||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 121 031,7 | 42 225,6 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20 0 00 00000 | 40,0 | 40,0 | |||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20 0 01 42190 | 40,0 | 40,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 20 0 01 42190 | 244 | 40,0 | 40,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20 0 01 42190 | 244 | 0104 | 40,0 | 40,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 7806,3 | 5123,9 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 6582,5 | 4459,1 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 1 01 00000 | 6252,1 | 4433,8 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 4372,9 | 3271,4 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 2160,0 | 1560,9 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 2160,0 | 1560,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 648,6 | 453,8 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 648,6 | 453,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 1 01 22060 | 244 | 368,8 | 246,1 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 368,8 | 246,1 | |
Закупка энергетических ресурсов | 23 1 01 22060 | 247 | 1185,5 | 1001,6 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 247 | 0801 | 1185,5 | 1001,6 | |
Уплата иных платежей | 23 1 01 22060 | 853 | 10,0 | 8,9 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 10,0 | 8,9 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 1 01 S0360 | 1879,1 | 1162,4 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 111 | 1443,3 | 892,8 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 1443,3 | 892,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 435,9 | 269,6 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 435,9 | 269,6 | |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23 1 02 00000 | 40,4 | 25,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 1 02 42810 | 244 | 40,4 | 25,3 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 23 1 02 42810 | 244 | 0804 | 40,4 | 25,3 | |
Федеральный проект «Творческие люди» | 23 1 А2 00000 | 290,0 | 0,0 | |||
Государственная поддержка отрасли культуры | 23 1 А2 55190 | 290,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 1 А2 55190 | 244 | 290,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 А2 55190 | 244 | 0801 | 290,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании | 23 3 00 00000 | 698,1 | 455,7 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 01 00000 | 698,1 | 455,7 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 507,0 | 326,0 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 324,0 | 242,9 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 324,0 | 242,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 98,0 | 64,4 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 98,0 | 64,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 3 01 22060 | 244 | 85,0 | 18,6 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 85,0 | 18,6 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 3 01 S0360 | 191,1 | 129,7 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 111 | 146,8 | 99,6 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 146,8 | 99,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 44,3 | 30,1 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 44,3 | 30,1 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 525,8 | 209,1 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23 4 01 00000 | 525,8 | 209,1 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 275,8 | 209,1 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 212,0 | 162,0 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 212,0 | 162,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 63,8 | 47,1 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 63,8 | 47,1 | |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23 4 01 S4840 | 250,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 S4840 | 244 | 250,0 | 0,0 | ||
Физическая культура | 23 4 01 S4840 | 244 | 1101 | 250,0 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 57021,1 | 6659,6 | |||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 57021,1 | 6659,6 | |||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24 2 01 00000 | 57021,1 | 6659,6 | |||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 S0780 | 57021,1 | 6659,6 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 57021,1 | 6659,6 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 57021,1 | 6659,6 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 19606,4 | 13976,4 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 00000 | 13040,9 | 9693,0 | |||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 00000 | 13040,9 | 9693,0 | |||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25 1 01 42460 | 246,8 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 1 01 42460 | 244 | 246,8 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 244 | 0502 | 246,8 | 0,0 | |
Расходы за счет резервных фондов правительства Ленинградской области | 25 1 01 72120 | 10682,1 | 9693,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 25 1 01 72120 | 243 | 10682,1 | 9693,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 72120 | 243 | 0502 | 10682,1 | 9693,0 | |
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 25 1 01 S4270 | 2112,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 1 01 S4270 | 244 | 2112,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S4270 | 244 | 0502 | 2112,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 5094,1 | 3175,7 | |||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25 2 01 00000 | 5094,1 | 3175,7 | |||
Мероприятие по газификации | 25 2 01 42480 | 223,9 | 29,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 2 01 42480 | 244 | 223,9 | 29,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 223,9 | 29,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 25 2 01 46010 | 165,1 | 0,0 | |||
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 25 2 01 46010 | 811 | 165,1 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 46010 | 244 | 0502 | 165,1 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 25 2 01 S0200 | 4705,2 | 3146,2 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 2 01 S0200 | 414 | 4705,2 | 3146,2 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 S0200 | 414 | 0502 | 4705,2 | 3146,2 | |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25 3 00 00000 | 187,6 | 179,3 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 25 3 01 00000 | 187,6 | 179,3 | |||
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25 3 01 42490 | 187,6 | 179,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 3 01 42490 | 244 | 187,6 | 179,3 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 42490 | 244 | 0502 | 187,6 | 179,3 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 1283,7 | 928,5 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживания населения» | 25 4 01 00000 | 1283,7 | 928,5 | |||
Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 25 4 01 42450 | 583,7 | 583,7 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 25 4 01 42450 | 243 | 583,7 | 583,7 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 42450 | 243 | 0502 | 583,7 | 583,7 | |
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 700,0 | 344,8 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 811 | 700,0 | 344,8 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 811 | 0502 | 700,0 | 344,8 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 8976,7 | 3899,2 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26 0 01 00000 | 6975,0 | 3569,0 | |||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 3700,6 | 1932,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42510 | 244 | 200,6 | 184,1 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 200,6 | 184,1 | |
Закупка энергетических ресурсов | 26 0 01 42510 | 247 | 3500,0 | 1748,4 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 247 | 0503 | 3500,0 | 1748,4 | |
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 75,0 | 35,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42520 | 244 | 75,0 | 35,0 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 75,0 | 35,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 820,4 | 457,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42530 | 244 | 820,4 | 457,5 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 820,4 | 457,5 | |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 26 0 01 S4840 | 2379,0 | 1143,9 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 S4840 | 244 | 2379,0 | 1143,9 | ||
Благоустройство | 26 0 01 S4840 | 244 | 0503 | 2379,0 | 1143,9 | |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26 0 02 00000 | 2001,7 | 330,2 | |||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26 0 02 42540 | 399,0 | 330,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 02 42540 | 244 | 399,0 | 330,2 | ||
Благоустройство | 26 0 02 42540 | 244 | 0503 | 399,0 | 330,2 | |
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26 0 02 S4790 | 1210,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 02 S4790 | 244 | 1210,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 26 0 02 S4790 | 244 | 0502 | 1210,0 | 0,0 | |
Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | 26 0 02 S4960 | 392,7 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 02 S4960 | 244 | 392,7 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 26 0 02 S4960 | 244 | 0502 | 392,7 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 5949,0 | 437,1 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28 0 01 00000 | 1350,0 | 348,3 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28 0 01 42260 | 1350,0 | 348,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 01 42260 | 244 | 1350,0 | 348,3 | ||
Дорожное хозяйство | 28 0 01 42260 | 244 | 0409 | 1350,0 | 348,3 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28 0 02 00000 | 4599,0 | 88,8 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 335,8 | 88,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 42270 | 244 | 335,8 | 88,8 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 335,9 | 88,8 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 S0140 | 4263,2 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S0140 | 244 | 4263,2 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 4263,2 | 0,0 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 9741,3 | 6276,5 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 8010,3 | 5218,1 | |||
Непрограммные расходы | 29 2 01 00000 | 8010,3 | 5218,1 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 5537,9 | 3546,5 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 3398,3 | 2263,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 3398,3 | 2263,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 129 | 1030,6 | 642,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 1030,6 | 642,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 22010 | 244 | 749,6 | 434,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 749,6 | 434,7 | |
Закупка энергетических ресурсов | 29 2 01 22010 | 247 | 350,0 | 199,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 247 | 0104 | 350,0 | 199,9 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 2 01 22010 | 853 | 9,5 | 6,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 9,5 | 6,6 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 710,9 | 471,4 | |||
Фонд оплаты труда муниципальных органов | 29 2 01 22020 | 121 | 546,0 | 367,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 546,0 | 367,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 129 | 164,9 | 103,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 164,9 | 103,5 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 1055,0 | 695,6 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 121 | 830,0 | 539,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 830,0 | 539,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 129 | 225,0 | 155,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 225,0 | 155,8 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования | 29 2 01 62510 | 36,0 | 18,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 36,0 | 18,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 36,0 | 18,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62520 | 552,6 | 414,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62520 | 540 | 552,6 | 414,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62520 | 540 | 0106 | 552,6 | 414,5 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 31,7 | 15,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 31,7 | 15,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 31,7 | 15,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29 2 01 62550 | 25,7 | 12,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62550 | 540 | 25,7 | 12,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62550 | 540 | 0104 | 25,7 | 12,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29 2 01 62570 | 54,0 | 40,5 | |||
