СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2021 года № 106
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 22.12.2020 года № 71 «О бюджете муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области решил:
Внести в решение Совета депутатов № 71 от 22.12.2020 года «О бюджете МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.Статья 1. В п.1 число «83106,0» по доходам заменить числом «109474,3», число «85085,4» по расходам заменить числом «121031,7», число «1979,4» дефицит бюджета заменить числом «11557,4»,
В п.3 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
- Статья 2. В п.1 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2021 год согласно приложению № 3 в новой редакции.
В п.3 число «60808,9» заменить числом «85488,3».
- Статья 3. В п.1 Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 5 в новой редакции.
- 4. Статья Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2021 год – согласно приложению № 8 в новой редакции.
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2021 год – согласно приложению № 10 в новой редакции.
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год – согласно приложению № 12 в новой редакции.
- Статья 6. В п.1 число «7900,9» заменить числом «7551,9».
- Статья 7. В п.1 число «6234,5» заменить числом «6439,5».
- Статья 9. В п.1 Утвердить межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сумме 569,5 тысяч рублей согласно приложению № 14 в новой редакции.
Исключить п.8 следующего содержания «Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения из бюджета МО Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год» согласно приложению № 14.6».
Исключить приложение № 14.6.
Приложение № 14.7 «Порядок и расчет предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности из бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» считать приложением № 14.6.
- 8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Красная звезда» и разместить на сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение в сети Интернет по адресу: запорожское-адм.рф.
- Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации
- 10. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности.
Глава муниципального образования А.А.Шерстов
Исполнитель: Е.А.Шишла
Разослано: дело-2, КФ-1, КСО-1, прокуратура-1.
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 24 сентября 2021 года № 106
Приложение 1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
||
на 2021 год |
||
Код | Наименование | Сумма |
(тысяч рублей) | ||
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 11 557,4 |
Всего источников внутреннего финансирования | 11 557,4 |
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 24 сентября 2021 года № 106
Приложение 3
Доходы муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма
(тыс.руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 23 986,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 240,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 240,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 685,8 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 685,8 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 13 848,1 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 766,1 |
1 06 06000 10 1000 110 | Земельный налог | 12 082,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 10,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 902,1 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 47,4 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 624,7 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества | 230,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2200,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2200,0 |
117 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 |
117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 85 488,3 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 4 765,6 |
2 02 20077 10 0000 150
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 58 784,0 |
2 02 20216 10 0000 150
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2 263,2 |
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 7 700,0 |
2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 8 790,9 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 3,5 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 297,4 |
2 02 45519 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | 290,0 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 593,7 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 109 474,3 |
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 24 сентября 2021 года № 106
Приложение 5
Перечень и коды главных администраторов |
||
доходов бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение |
||
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
||
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |
||
Код адм-ра | Код дохода | Наименование доходного источника |
1 | 2 | 3 |
028 | Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (ИНН 4712039319/471201001) | |
028 | 10804020011000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
028 | 11103050100000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений |
028 | 11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
028 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
028 | 11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
028 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных предприятий, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
028 | 11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
028 | 11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
028 | 11401050100000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
028 | 11402052100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
028 | 11402052100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
028 | 11402053100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
028 | 11402053100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
028 | 11406025100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
028 | 11602020020000140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
028 | 11607010100000140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
028 | 11607090100000140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
028 | 11610031100000140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения |
028 | 11610123010101140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
028 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
028 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
028 | 20215001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
028 | 20215002100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
028 | 20216001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
028 | 20219999100000150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
028 | 20220041100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
028 | 20220077100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
028 | 20220079100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
028 | 20220216100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
028 | 20220298100000150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
028 | 20220299100000150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
028 | 20220301100000150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
028 | 20220302100000150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
028 | 20225555100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |
028 | 20225567100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
028 | 20229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
028 | 20230024100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
028 | 20235118100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
028 | 20239999100000150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
028 | 20245160100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
028 | 20245519100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры |
028 | 20245550100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
028 | 20249999100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
028 | 20705010100000150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
028 | 20705020100000150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
028 | 20705030100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
028 | 21960010100000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 24 сентября 2021 года № 106
Приложение 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год |
||||
(тыс. руб.) | ||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Сумма |
Всего | 121 031.7 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20.0.00.00000 | 40.0 | ||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 20.0.01.00000 | 40.0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20.0.01.42190 | 40.0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.01.42190 | 200 | 40.0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.01.42190 | 240 | 40.0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20.0.01.42190 | 240 | 01.04 | 40.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 7 806.3 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23.1.00.00000 | 6 582.5 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.1.01.00000 | 6 252.1 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 4 372.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.22060 | 100 | 2 808.6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 110 | 2 808.6 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 2 808.6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 200 | 1 554.3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 240 | 1 554.3 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 1 554.3 |
Иные бюджетные ассигнования | 23.1.01.22060 | 800 | 10.0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.1.01.22060 | 850 | 10.0 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 850 | 08.01 | 10.0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.1.01.S0360 | 1 879.1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.S0360 | 100 | 1 879.1 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.S0360 | 110 | 1 879.1 | |
Культура | 23.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 1 879.1 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23.1.02.00000 | 40.4 | ||
Прочие мероприятия в области культуры | 23.1.02.42810 | 40.4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.02.42810 | 200 | 40.4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.02.42810 | 240 | 40.4 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 23.1.02.42810 | 240 | 08.04 | 40.4 |
Федеральный проект «Творческие люди» | 23.1.A2.00000 | 290.0 | ||
Государственная поддержка отрасли культуры | 23.1.A2.55190 | 290.0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.A2.55190 | 200 | 290.0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.A2.55190 | 240 | 290.0 | |
Культура | 23.1.A2.55190 | 240 | 08.01 | 290.0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23.3.00.00000 | 698.1 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 23.3.01.00000 | 698.1 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 507.0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.22060 | 100 | 422.0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 110 | 422.0 | |
Культура | 23.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 422.0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 200 | 85.0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 240 | 85.0 | |
Культура | 23.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 85.0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.3.01.S0360 | 191.1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.S0360 | 100 | 191.1 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.S0360 | 110 | 191.1 | |
Культура | 23.3.01.S0360 | 110 | 08.01 | 191.1 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23.4.00.00000 | 525.8 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23.4.01.00000 | 525.8 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 275.8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.01.22060 | 100 | 275.8 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 110 | 275.8 | |
Физическая культура | 23.4.01.22060 | 110 | 11.01 | 275.8 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23.4.01.S4840 | 250.0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.S4840 | 200 | 250.0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.S4840 | 240 | 250.0 | |
Физическая культура | 23.4.01.S4840 | 240 | 11.01 | 250.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 57 021.1 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24.2.00.00000 | 57 021.1 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24.2.01.00000 | 57 021.1 | ||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.S0780 | 57 021.1 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24.2.01.S0780 | 400 | 57 021.1 | |
Бюджетные инвестиции | 24.2.01.S0780 | 410 | 57 021.1 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.S0780 | 410 | 04.12 | 57 021.1 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 19 606.5 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 13 040.9 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 13 040.9 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.1.01.42460 | 246.8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 200 | 246.8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 240 | 246.8 | |
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42460 | 240 | 05.02 | 246.8 |
Расходы за счет резервных фондов правительства Ленинградской области | 25.1.01.72120 | 10 682.1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.72120 | 200 | 10 682.1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.72120 | 240 | 10 682.1 | |
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.72120 | 240 | 05.02 | 10 682.1 |
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 25.1.01.S4270 | 2 112.0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.S4270 | 200 | 2 112.0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.S4270 | 240 | 2 112.0 | |
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.S4270 | 240 | 05.02 | 2 112.0 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25.2.00.00000 | 5 094.1 | ||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25.2.01.00000 | 5 094.1 | ||
Мероприятия по газификации | 25.2.01.42480 | 223.9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 200 | 223.9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 240 | 223.9 | |
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.42480 | 240 | 05.02 | 223.9 |
Субсидии юридическим лицам | 25.2.01.46010 | 165.1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 25.2.01.46010 | 800 | 165.1 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.2.01.46010 | 810 | 165.1 | |
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.46010 | 810 | 05.02 | 165.1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 25.2.01.S0200 | 4 705.2 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25.2.01.S0200 | 400 | 4 705.2 | |
Бюджетные инвестиции | 25.2.01.S0200 | 410 | 4 705.2 | |
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.S0200 | 410 | 05.02 | 4 705.2 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25.3.00.00000 | 187.6 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 25.3.01.00000 | 187.6 | ||
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25.3.01.42490 | 187.6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.3.01.42490 | 200 | 187.6 | |
