Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2021 года № 117
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года:
— по доходам в сумме 4 541,0 тыс. руб.
— по расходам в сумме 4 715,9 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 174,9 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за 1 квартал 2021 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2021 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2021 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации А.Г.Подрезов
Е.А.Шишла
66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 12.05.2021 года № 117
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию на 01.04.2021 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 22297,4 | 2932,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3240,0 | 701,2 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3240,0 | 701,2 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3971,3 | 826,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3971,3 | 826,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 11874,0 | 1288,8 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 792,0 | 69,6 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 11082,0 | 1219,2 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 10 | 1,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 902,1 | 99,7 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 47,4 | 0,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 624,7 | 41,4 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 230,0 | 58,3 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2200,0 | 0,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2200,0 | 0,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 | 15,3 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100,0 | 15,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 60808,6 | 1608,2 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4635,6 | 1271,6 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 36606,9 | 0,0 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 2263,2 | 0,0 |
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 7700,0 | 0,0 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 6802,0 | 258,8 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 297,4 | 74,3 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2500,0 | 0,0 |
Всего доходов | 83106,0 | 4541,0 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 12.05.2021 года № 117
РАСХОДЫ на 01.04.2021 года по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов тысяч рублей |
||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 90776,2 | 4715,9 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20 0 00 00000 | 40,0 | 35,2 | |||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20 0 01 42190 | 40,0 | 35,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 20 0 01 42190 | 244 | 40,0 | 35,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20 0 01 42190 | 244 | 0104 | 40,0 | 35,2 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 8270,4 | 1625,8 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 6182,2 | 1450,6 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 1 01 00000 | 6122,2 | 1450,6 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 4243,1 | 1302,2 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 2060,0 | 524,4 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 2060,0 | 524,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 622,1 | 141,2 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 622,1 | 141,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 1 01 22060 | 244 | 351,0 | 77,5 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 351,0 | 77,5 | |
Закупка энергетических ресурсов | 23 1 01 22060 | 247 | 1200,0 | 558,6 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 247 | 0801 | 1200,0 | 558,6 | |
Уплата иных платежей | 23 1 01 22060 | 853 | 10,0 | 0,5 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 10,0 | 0,5 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 1 01 S0360 | 1879,1 | 148,4 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 111 | 1443,3 | 114,0 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 1443,3 | 114,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 435,9 | 34,4 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 435,9 | 34,4 | |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23 1 02 00000 | 60,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 1 02 42810 | 244 | 60,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 02 42810 | 244 | 0804 | 60,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании | 23 3 00 00000 | 693,1 | 113,2 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 01 00000 | 693,1 | 113,2 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 502,0 | 97,7 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 320,0 | 77,6 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 320,0 | 77,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 97,0 | 20,1 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 97,0 | 20,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 3 01 22060 | 244 | 85,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 85,0 | 0,0 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 3 01 S0360 | 191,1 | 15,5 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 111 | 146,8 | 11,9 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 146,8 | 11,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 44,3 | 3,6 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 44,3 | 3,6 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 1395,0 | 62,0 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23 4 01 00000 | 1395,0 | 62,0 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 345,0 | 62,0 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 265,0 | 49,0 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 265,0 | 49,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 80,0 | 13,0 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 80,0 | 13,0 | |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23 4 01 S4840 | 1050,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 S4840 | 244 | 1050,0 | 0,0 | ||
Физическая культура | 23 4 01 S4840 | 244 | 1101 | 1050,0 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 38901,2 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 38901,2 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24 2 01 00000 | 38901,2 | 0,0 | |||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 42430 | 291,1 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 24 2 01 42430 | 244 | 291,1 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 291,1 | 0,0 | |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 S0780 | 38610,1 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 38610,1 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 38610,1 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 7696,2 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 00000 | 1482,2 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 00000 | 1482,2 | 0,0 | |||
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 25 1 01 S4270 | 1482,2 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 1 01 S4270 | 244 | 1482,2 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S4270 | 244 | 0502 | 1482,2 | 0,0 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 4909,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25 2 01 00000 | 4909,0 | 0,0 | |||
Мероприятие по газификации | 25 2 01 42480 | 200,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 2 01 42480 | 244 | 200,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 200,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 25 2 01 S0200 | 4709,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 2 01 S0200 | 414 | 4709,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 S0200 | 244 | 0502 | 4709,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 1305,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживания населения» | 25 4 01 00000 | 1305,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 25 4 01 42450 | 605,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 25 4 01 42450 | 243 | 605,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 42450 | 243 | 0502 | 605,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 700,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 811 | 700,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 811 | 0502 | 700,0 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 7730,9 | 1079,8 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26 0 01 00000 | 6304,0 | 1079,8 | |||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 3700,0 | 1075,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42510 | 244 | 200,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 200,0 | 0,0 | |
Закупка энергетических ресурсов | 26 0 01 42510 | 247 | 3500,0 | 1075,1 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 247 | 0503 | 3500,0 | 1075,1 | |
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 145,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42520 | 244 | 145,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 145,0 | 0,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 880,0 | 4,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42530 | 244 | 880,0 | 4,8 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 880,0 | 4,8 | |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 26 0 01 S4840 | 1579,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 S4840 | 244 | 1579,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 01 S4840 | 244 | 0503 | 1579,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26 0 02 00000 | 1426,9 | 0,0 | |||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26 0 02 42540 | 350,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 02 42540 | 244 | 350,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 02 42540 | 244 | 0503 | 350,0 | 0,0 | |
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26 0 02 S4790 | 1076,9 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 02 S4790 | 244 | 1076,9 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 26 0 02 S4790 | 244 | 0502 | 1076,9 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 6234,5 | 248,5 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28 0 01 00000 | 800,0 | 248,5 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28 0 01 42260 | 800,0 | 248,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 01 42260 | 244 | 800,0 | 248,5 | ||
Дорожное хозяйство | 28 0 01 42260 | 244 | 0409 | 800,0 | 248,5 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28 0 02 00000 | 5434,5 | 0,0 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 1171,3 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 42270 | 244 | 1171,3 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 1171,3 | 0,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 S0140 | 4263,2 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S0140 | 244 | 4263,2 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 4263,2 | 0,0 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 10031,0 | 1726,5 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 8264,9 | 1505,7 | |||
Непрограммные расходы | 29 2 01 00000 | 8264,9 | 1505,7 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 5713,5 | 996,3 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 3610,0 | 657,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 3610,0 | 657,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 129 | 1091,0 | 164,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 1091,0 | 164,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 22010 | 244 | 652,5 | 86,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 652,5 | 86,3 | |
Закупка энергетических ресурсов | 29 2 01 22010 | 247 | 350,0 | 87,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 247 | 0104 | 350,0 | 87,5 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 2 01 22010 | 853 | 10,0 | 0,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 10,0 | 0,7 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 710,9 | 121,9 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 121 | 546,0 | 97,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 546,0 | 97,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 129 | 164,9 | 24,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 164,9 | 24,4 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 1133,0 | 186,1 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 121 | 870,0 | 148,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 870,0 | 148,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 129 | 263,0 | 37,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 263,0 | 37,6 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования | 29 2 01 62510 | 36,0 | 18,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 36,0 | 18,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 36,0 | 18,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62520 | 552,6 | 138,2 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62520 | 540 | 552,6 | 138,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62520 | 540 | 0106 | 552,6 | 138,2 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 31,7 | 15,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 31,7 | 15,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 31,7 | 15,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29 2 01 62550 | 25,7 | 12,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62550 | 540 | 25,7 | 12,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62550 | 540 | 0104 | 25,7 | 12,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29 2 01 62570 | 54,0 | 13,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62570 | 540 | 54,0 | 13,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62570 | 540 | 0104 | 54,0 | 13,5 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 29 2 01 62580 | 1,0 | 0,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62580 | 540 | 1,0 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62580 | 540 | 0104 | 1,0 | 0,0 | |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29 2 01 71340 | 3,5 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 71340 | 244 | 3,5 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 2 01 71340 | 244 | 0113 | 3,5 | 0,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29 3 00 00000 | 1766,1 | 220,8 | |||
Непрограммные расходы | 29 3 01 00000 | 1766,1 | 220,8 | |||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 29 3 01 42010 | 3,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 29 3 01 42010 | 870 | 3,0 | 0,0 | ||
Резервные средства | 29 3 01 42010 | 870 | 0111 | 3,0 | 0,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 29 3 01 42030 | 30,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 3 01 42030 | 244 | 30,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42030 | 244 | 0113 | 30,0 | 0,0 | |
Иные обязательства | 29 3 01 42100 | 27,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 3 01 42100 | 244 | 20,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42100 | 244 | 0113 | 20,0 | 0,0 | |
