СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е
30 марта 2021 года № 85
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год |
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год, Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год:
— по доходам в сумме 52 524,6 тыс. руб.
— по расходам в сумме 43 005,3 тыс. руб.
— профицит бюджета в сумме 9 519,3 тыс. руб.
- Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
- Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5.
- Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации
- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
Глава муниципального образования А.А.Шерстов
Исп.: Е.А.Шишла 66-334
Разослано: дело-2, ком,финансов-1, КСО-1 бухгалтерия-1, прокуратура-1.
Утверждено
решением Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО от 30 марта 2021 года № 85 Приложение 1 |
||||||
Доходы бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
(тысяч рублей) |
||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утверждено | Исполнено | |||
000 0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 22 418,7 | 18 985,2 | |||
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3114,0 | 3141,1 | |||
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3114,0 | 3141,1 | |||
100 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3576,7 | 3202,3 | |||
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3576,7 | 3202,3 | |||
182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 14441,7 | 11485,2 | |||
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1746,7 | 1558,2 | |||
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 12695,0 | 9927,0 | |||
028 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 7,0 | 6,6 | |||
028 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 673,8 | 540,8 | |||
028 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 19,8 | 2,7 | |||
028 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 395,0 | 279,5 | |||
028 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 259,0 | 258,6 | |||
028 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 387,5 | 387,5 | |||
028 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 387,5 | 387,5 | |||
028 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 8,6 | 8,6 | |||
028 1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения | 8,6 | 8,6 | |||
028 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 209,4 | 213,1 | |||
028 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 209,4 | 213,1 | |||
028 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 54528,5 | 33539,4 | |||
028 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 3834,6 | 3834,6 | |||
028 2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20227,8 | 980,5 | |||
028 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 4217,9 | 3975,8 | |||
028 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 14192,2 | 12692,5 | |||
028 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 300,1 | 300,1 | |||
028 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 | |||
028 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 10682,2 | 10682,2 | |||
028 2 02 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 70,2 | 70,2 | |||
028 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1000,0 | 1000,0 | |||
Всего доходов | 76 947,2 | 52 524,6 | ||||
Утверждено |
решением Совета депутатов |
МО Запорожское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области |
от 30 марта 2021 года № 85 |
Приложение 2
|
Расходы
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год
(тысяч рублей)
Наименование | КФСР | КЦСР | КВР | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ИТОГО | 78 985.4 | 43 005.3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01.00 | 8 188.4 | 8 164,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01.04 | 7 348.1 | 7329,5 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании» | 01.04 | 20.0.00.00000 | 32.7 | 32.7 | |
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 01.04 | 20.0.01.42190 | 32.7 | 32.7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.04 | 20.0.01.42190 | 200 | 32.7 | 32.7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.04 | 20.0.01.42190 | 240 | 32.7 | 32.7 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 01.04 | 29.0.00.00000 | 7 315.4 | 7 296.8 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01.04 | 29.2.00.00000 | 7 245.2 | 7 226.6 | |
Непрограммные расходы | 01.04 | 29.2.01.00000 | 7 245.2 | 7 226.6 | |
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 01.04 | 29.2.01.22010 | 5 354.2 | 5 335.8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01.04 | 29.2.01.22010 | 100 | 4 455.3 | 4 440.0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01.04 | 29.2.01.22010 | 120 | 4 455.3 | 4 440.0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.04 | 29.2.01.22010 | 200 | 886.9 | 884.0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.04 | 29.2.01.22010 | 240 | 886.9 | 884.0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01.04 | 29.2.01.22010 | 800 | 12.0 | 11.8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.04 | 29.2.01.22010 | 850 | 12.0 | 11.8 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 01.04 | 29.2.01.22020 | 704.0 | 703.9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01.04 | 29.2.01.22020 | 100 | 704.0 | 703.9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01.04 | 29.2.01.22020 | 120 | 704.0 | 703.9 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 01.04 | 29.2.01.22040 | 1 136.9 | 1 136.8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01.04 | 29.2.01.22040 | 100 | 1 136.9 | 1 136.8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01.04 | 29.2.01.22040 | 120 | 1 136.9 | 1 136.8 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 01.04 | 29.2.01.62540 | 29.7 | 29.7 | |
Межбюджетные трансферты | 01.04 | 29.2.01.62540 | 500 | 29.7 | 29.7 |
Иные межбюджетные трансферты | 01.04 | 29.2.01.62540 | 540 | 29.7 | 29.7 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 01.04 | 29.2.01.62550 | 16.4 | 16.4 | |
Межбюджетные трансферты | 01.04 | 29.2.01.62550 | 500 | 16.4 | 16.4 |
Иные межбюджетные трансферты | 01.04 | 29.2.01.62550 | 540 | 16.4 | 16.4 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 01.04 | 29.2.01.62560 | 3.0 | 3.0 | |
Межбюджетные трансферты | 01.04 | 29.2.01.62560 | 500 | 3.0 | 3.0 |
Иные межбюджетные трансферты | 01.04 | 29.2.01.62560 | 540 | 3.0 | 3.0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 01.04 | 29.2.01.62580 | 1.0 | 1.0 | |
Межбюджетные трансферты | 01.04 | 29.2.01.62580 | 500 | 1.0 | 1.0 |
Иные межбюджетные трансферты | 01.04 | 29.2.01.62580 | 540 | 1.0 | 1.0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 01.04 | 29.3.00.00000 | 70.2 | 70.2 | |
Непрограммные расходы | 01.04 | 29.3.01.00000 | 70.2 | 70.2 | |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд) | 01.04 | 29.3.01.5549F | 70.2 | 70.2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01.04 | 29.3.01.5549F | 100 | 70.2 | 70.2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01.04 | 29.3.01.5549F | 120 | 70.2 | 70.2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01.06 | 516.2 | 516.2 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 01.06 | 29.0.00.00000 | 516.2 | 516.2 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01.06 | 29.2.00.00000 | 516.2 | 516.2 | |
Непрограммные расходы | 01.06 | 29.2.01.00000 | 516.2 | 516.2 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 01.06 | 29.2.01.62510 | 35.1 | 35.1 | |
Межбюджетные трансферты | 01.06 | 29.2.01.62510 | 500 | 35.1 | 35.1 |
Иные межбюджетные трансферты | 01.06 | 29.2.01.62510 | 540 | 35.1 | 35.1 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 01.06 | 29.2.01.62520 | 416.1 | 416.1 | |
Межбюджетные трансферты | 01.06 | 29.2.01.62520 | 500 | 416.1 | 416.1 |
Иные межбюджетные трансферты | 01.06 | 29.2.01.62520 | 540 | 416.1 | 416.1 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 01.06 | 29.2.01.62570 | 65.0 | 65.0 | |
Межбюджетные трансферты | 01.06 | 29.2.01.62570 | 500 | 65.0 | 65.0 |
Иные межбюджетные трансферты | 01.06 | 29.2.01.62570 | 540 | 65.0 | 65.0 |
Резервные фонды | 01.11 | 3.0 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 01.11 | 29.0.00.00000 | 3.0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 01.11 | 29.3.00.00000 | 3.0 | ||
Непрограммные расходы | 01.11 | 29.3.01.00000 | 3.0 | ||
Резервный фонд администрации муниципальных образований | 01.11 | 29.3.01.42010 | 3.0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01.11 | 29.3.01.42010 | 800 | 3.0 | |
Резервные средства | 01.11 | 29.3.01.42010 | 870 | 3.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01.13 | 321.1 | 318.3 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 01.13 | 29.0.00.00000 | 321.1 | 318.3 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01.13 | 29.2.00.00000 | 3.5 | 3.5 | |
Непрограммные расходы | 01.13 | 29.2.01.00000 | 3.5 | 3.5 | |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01.13 | 29.2.01.71340 | 3.5 | 3.5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.13 | 29.2.01.71340 | 200 | 3.5 | 3.5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.13 | 29.2.01.71340 | 240 | 3.5 | 3.5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 01.13 | 29.3.00.00000 | 317.6 | 314.8 | |
Непрограммные расходы | 01.13 | 29.3.01.00000 | 317.6 | 314.8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01.13 | 29.3.01.42030 | 28.1 | 28.1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.13 | 29.3.01.42030 | 200 | 28.1 | 28.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.13 | 29.3.01.42030 | 240 | 28.1 | 28.1 |
Иные обязательства | 01.13 | 29.3.01.42100 | 21.5 | 21.5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.13 | 29.3.01.42100 | 200 | 15.0 | 15.0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.13 | 29.3.01.42100 | 240 | 15.0 | 15.0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01.13 | 29.3.01.42100 | 800 | 6.5 | 6.5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.13 | 29.3.01.42100 | 850 | 6.5 | 6.5 |
Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности органов местного самоуправления | 01.13 | 29.3.01.42110 | 268.0 | 265.2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.13 | 29.3.01.42110 | 200 | 268.0 | 265.2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.13 | 29.3.01.42110 | 240 | 268.0 | 265.2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02.00 | 300.1 | 300.1 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02.03 | 300.1 | 300.1 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 02.03 | 29.3.00.00000 | 300.1 | 300.1 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 02.03 | 29.3.00.00000 | 300.1 | 300.1 | |
Непрограммные расходы | 02.03 | 29.3.01.00000 | 300.1 | 300.1 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02.03 | 29.3.01.51180 | 300.1 | 300.1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02.03 | 29.3.01.51180 | 100 | 204.3 | 204.3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02.03 | 29.3.01.51180 | 120 | 204.3 | 204.3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.03 | 29.3.01.51180 | 200 | 95.8 | 95.8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.03 | 29.3.01.51180 | 240 | 95.8 | 95.8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03.00 | 258.6 | 248.6 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03.09 | 10.0 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 03.09 | 29.3.00.00000 | 10.0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 03.09 | 29.3.00.00000 | 10.0 | ||
Непрограммные расходы | 03.09 | 29.3.01.00000 | 10.0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03.09 | 29.3.01.42250 | 10.0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.09 | 29.3.01.42250 | 200 | 10.0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.09 | 29.3.01.42250 | 240 | 10.0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03.10 | 248.6 | 248.6 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 03.10 | 29.3.00.00000 | 8.5 | 8.5 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 03.10 | 29.3.00.00000 | 8.5 | 8.5 | |
Непрограммные расходы | 03.10 | 29.3.01.00000 | 8.5 | 8.5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03.10 | 29.3.01.42200 | 8.5 | 8.5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.10 | 29.3.01.42200 | 200 | 8.5 | 8.5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.10 | 29.3.01.42200 | 240 | 8.5 | 8.5 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | 03.10 | 30.0.00.00000 | 240.1 | 240.1 | |
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 03.10 | 30.1.00.00000 | 240.1 | 240.1 | |
Основное мероприятие «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» | 03.10 | 30.1.01.00000 | 240.1 | 240.1 | |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 03.10 | 30.1.01.S4770 | 240.1 | 240.1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.10 | 30.1.01.S4770 | 200 | 240.1 | 240.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.10 | 30.1.01.S4770 | 240 | 240.1 | 240.1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04.00 | 32 685.6 | 8 978.1 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04.09 | 10 824.8 | 7 838.1 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 04.09 | 28.0.00.00000 | 10 824.8 | 7 838.1 | |
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 04.09 | 28.0.01.00000 | 1 070.0 | 583.9 | |
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 04.09 | 28.0.01.42260 | 1 070.0 | 583.9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.09 | 28.0.01.42260 | 200 | 1 070.0 | 583.9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.09 | 28.0.01.42260 | 240 | 1 070.0 | 583.9 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 04.09 | 28.0.02.00000 | 9 754.8 | 7 254.2 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 04.09 | 28.0.02.42270 | 3 121.2 | 959.6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.09 | 28.0.02.42270 | 200 | 3 121.2 | 959.6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.09 | 28.0.02.42270 | 240 | 3 121.2 | 959.6 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04.09 | 28.0.02.S0140 | 6 633.6 | 6 294.6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.09 | 28.0.02.S0140 | 200 | 6 633.6 | 6 294.6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.09 | 28.0.02.S0140 | 240 | 6 633.6 | 6 294.6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04.12 | 21 860.8 | 1 140.0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественным жильем на территории муниципального образования» | 04.12 | 24.0.00.00000 | 21 359.9 | 1 099.6 | |
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 04.12 | 24.2.00.00000 | 21 359.9 | 1 099.6 | |
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 04.12 | 24.2.01.00000 | 21 359.9 | 1 099.6 | |
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 04.12 | 24.2.01.42430 | 67.5 | 67.5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.12 | 24.2.01.42430 | 200 | 67.5 | 67.5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.12 | 24.2.01.42430 | 240 | 67.5 | 67.5 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 04.12 | 24.2.01.S0780 | 21 292.4 | 1 032.0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04.12 | 24.2.01.S0780 | 400 | 21 292.4 | 1 032.0 |
Бюджетные инвестиции | 04.12 | 24.2.01.S0780 | 410 | 21 292.4 | 1 032.0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 04.12 | 29.0.00.00000 | 10.0 | 10.0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 04.12 | 29.3.00.00000 | 10.0 | 10.0 | |
Непрограммные расходы | 04.12 | 29.3.01.00000 | 10.0 | 10.0 | |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 04.12 | 29.3.01.42360 | 10.0 | 10.0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.12 | 29.3.01.42360 | 200 | 10.0 | 10.0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.12 | 29.3.01.42360 | 240 | 10.0 | 10.0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | 04.12 | 30.0.00.00000 | 490.9 | 30.5 | |
Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений» | 04.12 | 30.5.00.00000 | 490.9 | 30.5 | |
Основное мероприятие «Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр» | 04.12 | 30.5.01.00000 | 460.4 | ||
Реализация мероприятий по подготовке землеустроительной документации | 04.12 | 30.5.01.42400 | 460.4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.12 | 30.5.01.42400 | 200 | 460.4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.12 | 30.5.01.42400 | 240 | 460.4 | |
Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» | 04.12 | 30.5.П7.00000 | 30.5 | 30.5 | |
Проведение кадастровых работ в целях образования земельных участков, постановки на государственный кадастровый учет и оформления прав на земельные участки для размещения кладбищ | 04.12 | 30.5.П7.S4850 | 30.5 | 30.5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.12 | 30.5.П7.S4850 | 200 | 30.5 | 30.5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.12 | 30.5.П7.S4850 | 240 | 30.5 | 30.5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05.00 | 28 747.7 | 16 556.3 | ||
Жилищное хозяйство | 05.01 | 172.6 | 163.5 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 05.01 | 29.0.00.00000 | 172.6 | 163.5 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 05.01 | 29.3.00.00000 | 172.6 | 163.5 | |
Непрограммные расходы | 05.01 | 29.3.01.00000 | 172.6 | 163.5 | |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 05.01 | 29.3.01.42370 | 172.6 | 163.5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 05.01 | 29.3.01.42370 | 800 | 172.6 | 163.5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05.01 | 29.3.01.42370 | 850 | 172.6 | 163.5 |
Коммунальное хозяйство | 05.02 | 20 424.4 | 8 242.1 | ||
