СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 года № 60
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 26.12.2019 года № 22 «О бюджете муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» |
Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов № 22 от 26.12.2019 года «О бюджете муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения и дополнения:
- Статья 5. В п.1 Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2020 год – согласно приложению № 8 в новой редакции.
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2020 год – согласно приложению № 10 в новой редакции.
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год – согласно приложению № 12 в новой редакции.
- Статья 9. В п.1 Утвердить межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сумме 566,3 тысяч рублей согласно приложению № 14 в новой редакции.
В п.7 Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области переданных полномочий на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Запорожское сельское поселение в соответствии с заключенным соглашением из бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 14.5 в новой редакции
- 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда» и размещению на официальном сайте администрации МО Запорожское СП в сети Интернет по адресу: запорожское-адм.рф.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
- Контроль над исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
Глава муниципального образования А.А.Шерстов
Исп. Е.А.Шишла
Разослано: дело-2, бухгалтерия-1, прокуратура-1.
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 30 октября 2020 г. № 60
Приложение 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год |
||||
тыс. руб. | ||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Сумма |
Всего | 64 721,2 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20.0.00.00000 | 35,0 | ||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 20.0.01.00000 | 35,0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20.0.01.42190 | 35,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.01.42190 | 200 | 35,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.01.42190 | 240 | 35,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20.0.01.42190 | 240 | 01.04 | 35,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 7 604,3 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23.1.00.00000 | 5 818,2 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.1.01.00000 | 5 728,0 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 3 710,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.22060 | 100 | 2 404,1 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 110 | 2 404,1 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 2 404,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 200 | 1 296,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 240 | 1 296,0 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 1 296,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 23.1.01.22060 | 800 | 10,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.1.01.22060 | 850 | 10,0 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 850 | 08.01 | 10,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.1.01.S0360 | 1 701,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.S0360 | 100 | 1 701,9 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.S0360 | 110 | 1 701,9 | |
Культура | 23.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 1 701,9 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23.1.01.S4840 | 316,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.S4840 | 200 | 316,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.S4840 | 240 | 316,0 | |
Культура | 23.1.01.S4840 | 240 | 08.01 | 316,0 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23.1.02.00000 | 90,2 | ||
Прочие мероприятия в области культуры | 23.1.02.42810 | 90,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.02.42810 | 200 | 90,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.02.42810 | 240 | 90,2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 23.1.02.42810 | 240 | 08.04 | 90,2 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23.3.00.00000 | 552,1 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 23.3.01.00000 | 552,1 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 363,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.22060 | 100 | 329,5 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 110 | 329,5 | |
Культура | 23.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 329,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 200 | 33,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 240 | 33,5 | |
Культура | 23.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 33,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.3.01.S0360 | 189,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.S0360 | 100 | 189,1 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.S0360 | 110 | 189,1 | |
Культура | 23.3.01.S0360 | 110 | 08.01 | 189,1 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23.4.00.00000 | 1 234,0 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23.4.01.00000 | 1 234,0 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 534,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.01.22060 | 100 | 534,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 110 | 534,0 | |
Физическая культура | 23.4.01.22060 | 110 | 11.01 | 534,0 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23.4.01.S4840 | 700,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.S4840 | 200 | 700,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.S4840 | 240 | 700,0 | |
Физическая культура | 23.4.01.S4840 | 240 | 11.01 | 700,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 21 659,9 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24.2.00.00000 | 21 659,9 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24.2.01.00000 | 21 659,9 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.42430 | 367,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.2.01.42430 | 200 | 367,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.2.01.42430 | 240 | 367,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.42430 | 240 | 04.12 | 367,5 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.S0780 | 21 292,4 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24.2.01.S0780 | 400 | 21 292,4 | |
Бюджетные инвестиции | 24.2.01.S0780 | 410 | 21 292,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.S0780 | 410 | 04.12 | 21 292,4 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 8 642,3 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 7 882,3 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 7 882,3 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.1.01.42460 | 36,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 200 | 36,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 240 | 36,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42460 | 240 | 05.02 | 36,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25.1.01.S0160 | 7 846,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.S0160 | 200 | 7 846,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.S0160 | 240 | 7 846,3 | |
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.S0160 | 240 | 05.02 | 7 846,3 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25.2.00.00000 | 60,0 | ||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25.2.01.00000 | 60,0 | ||
Мероприятия по газификации | 25.2.01.42480 | 60,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 200 | 60,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 240 | 60,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.42480 | 240 | 05.02 | 60,0 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 700,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 700,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 700,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 25.4.01.46010 | 800 | 700,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 810 | 700,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 810 | 05.02 | 700,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 7 232,6 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 6 182,6 | ||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 2 818,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 200 | 2 818,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 240 | 2 818,8 | |
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 240 | 05.03 | 2 818,8 |
Благоустройство и озеленение | 26.0.01.42520 | 74,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42520 | 200 | 74,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42520 | 240 | 74,0 | |
Благоустройство | 26.0.01.42520 | 240 | 05.03 | 74,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 783,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 200 | 783,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 240 | 783,2 | |
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 240 | 05.03 | 783,2 |
Организация и содержание мест захоронения | 26.0.01.42550 | 57,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 200 | 57,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 240 | 57,6 | |
Благоустройство | 26.0.01.42550 | 240 | 05.03 | 57,6 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 26.0.01.S4840 | 2 448,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.S4840 | 200 | 2 448,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.S4840 | 240 | 2 448,9 | |
Благоустройство | 26.0.01.S4840 | 240 | 05.03 | 2 448,9 |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26.0.02.00000 | 1 050,0 | ||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26.0.02.S4790 | 1 050,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.02.S4790 | 200 | 1 050,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.02.S4790 | 240 | 1 050,0 | |
Коммунальное хозяйство | 26.0.02.S4790 | 240 | 05.02 | 1 050,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28.0.00.00000 | 7 794,6 | ||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28.0.01.00000 | 520,0 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28.0.01.42260 | 520,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.01.42260 | 200 | 520,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.01.42260 | 240 | 520,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.01.42260 | 240 | 04.09 | 520,0 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28.0.02.00000 | 7 274,6 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28.0.02.42270 | 640,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.42270 | 200 | 640,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.42270 | 240 | 640,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.02.42270 | 240 | 04.09 | 640,9 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28.0.02.S0140 | 6 633,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.S0140 | 200 | 6 633,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.S0140 | 240 | 6 633,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.02.S0140 | 240 | 04.09 | 6 633,7 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 8 954,4 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 7 337,5 | ||
Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 7 337,5 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22010 | 5 126,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22010 | 100 | 4 263,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 120 | 4 263,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 120 | 01.04 | 4 263,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 200 | 852,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 240 | 852,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 240 | 01.04 | 852,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 29.2.01.22010 | 800 | 11,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.2.01.22010 | 850 | 11,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 850 | 01.04 | 11,0 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22020 | 629,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22020 | 100 | 629,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 120 | 629,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22020 | 120 | 01.04 | 629,0 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 29.2.01.22040 | 1 012,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22040 | 100 | 1 012,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 120 | 1 012,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22040 | 120 | 01.04 | 1 012,3 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29.2.01.62510 | 35,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 500 | 35,1 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 540 | 35,1 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62510 | 540 | 01.06 | 35,1 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 416,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 500 | 416,1 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 540 | 416,1 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62520 | 540 | 01.06 | 416,1 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29.2.01.62540 | 29,7 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 500 | 29,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 540 | 29,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62540 | 540 | 01.04 | 29,7 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29.2.01.62550 | 16,4 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 500 | 16,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 540 | 16,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62550 | 540 | 01.04 | 16,4 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 29.2.01.62560 | 3,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62560 | 500 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62560 | 540 | 3,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62560 | 540 | 01.04 | 3,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29.2.01.62570 | 65,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 500 | 65,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 540 | 65,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62570 | 540 | 01.06 | 65,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 29.2.01.62580 | 1,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62580 | 500 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62580 | 540 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62580 | 540 | 01.04 | 1,0 |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29.2.01.71340 | 3,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.71340 | 200 | 3,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.71340 | 240 | 3,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29.2.01.71340 | 240 | 01.13 | 3,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29.3.00.00000 | 1 616,9 | ||
Непрограммные расходы | 29.3.01.00000 | 1 616,9 | ||
Резервный фонд администрации муниципальных образований | 29.3.01.42010 | 3,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 29.3.01.42010 | 800 | 3,0 | |
Резервные средства | 29.3.01.42010 | 870 | 3,0 | |
Резервные фонды | 29.3.01.42010 | 870 | 01.11 | 3,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 29.3.01.42030 | 30,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42030 | 200 | 30,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42030 | 240 | 30,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29.3.01.42030 | 240 | 01.13 | 30,0 |
Иные обязательства | 29.3.01.42100 | 40,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42100 | 200 | 34,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42100 | 240 | 34,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29.3.01.42100 | 240 | 01.13 | 34,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 29.3.01.42100 | 800 | 6,5 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.3.01.42100 | 850 | 6,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29.3.01.42100 | 850 | 01.13 | 6,5 |
Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности органов местного самоуправления | 29.3.01.42110 | 270,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42110 | 200 | 270,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42110 | 240 | 270,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29.3.01.42110 | 240 | 01.13 | 270,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 29.3.01.42200 | 15,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42200 | 200 | 15,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42200 | 240 | 15,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 29.3.01.42200 | 240 | 03.10 | 15,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 29.3.01.42250 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42250 | 200 | 10,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42250 | 240 | 10,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 29.3.01.42250 | 240 | 03.09 | 10,0 |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 29.3.01.42360 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42360 | 200 | 10,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42360 | 240 | 10,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 29.3.01.42360 | 240 | 04.12 | 10,0 |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 29.3.01.42370 | 172,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 29.3.01.42370 | 800 | 172,6 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.3.01.42370 | 850 | 172,6 | |
Жилищное хозяйство | 29.3.01.42370 | 850 | 05.01 | 172,6 |
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | 29.3.01.42770 | 135,5 | ||
