ОТЧЕТ
(годовой)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
за 2019 год
Наименование проектов | Утверждено
средств (рублей) из: |
Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неиспользованный остаток межбюджетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства | ||||||||||||
областного бюджета * | бюджета муници-пального образования * | вне-бюд-жетных источ-ников
* |
област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено
работ, рублей |
Номер, дата акта выполненных работ | Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плановому *) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,00 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,00 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,00 | 0,00 | ООО «УК «ДОМ» | № 01 от 14.08.19 | Обустройство контейнерной площадки в пос.Запорожское на территории старого кладбища | 81003,00 | 81003,00 | КС-2 № 1 от 21.08.2019 | 100 |
№ 02 от 14.08.19 | Обустройство контейнерной площадки в пос.Запорожское на территории нового кладбища | 38679,00 | 38679,00 | КС-2 № 2 от 21.08.2019 | |||||||||||||
№ 03 от 14.08.19 | Обустройство контейнерной площадки в пос.Запорожское (ГЛОХ) | 71418,21 | 71418,21 | КС-2 № 3 от 21.08.2019 | |||||||||||||
Установка опор и светильников уличного освещения микрорайонов «Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,00 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,00 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,00 | 0,00 | ООО «Профэлектрострой» | № 07 от 11.06.19 | Устройство уличного освещения ул.Луговая, ул.Хвойная и пер.Летний пос.Запорожское | 662391,62 | 662391,62 | КС-2 № 1;2 от 20.06.2019 | 100 |
№ 08 от 11.06.19 | Устройство уличного освещения микрорайонов «Южный-I», «Южный-II», «Южный-III» пос.Запорожское | 230508,17 | 230508,17 | КС-2 №1 от 21.06.2019 | |||||||||||||
Итого | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,00 | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,00 | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1084000,00 | 1084000,00 | 100 |
* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
Глава администрации муниципального образования ___________ _____________________ | |||||||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | |||||||||||
Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____________________ | |||||||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | |||||||||||
Исполнитель _________________________________________ | |||||||||||
(фамилия, инициалы, номер телефона) | |||||||||||
М.П.
Приложение
к годовому отчету
муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
за 2019 год
Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение
|
Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |
Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии
N
п/п |
Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение
|
1 | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | шт. | 3 | 3 |
2
|
Устройство уличного освещения микрорайонов «Южный – 1», «Южный – 2» «Южный – 3», ул.Луговая, ул. Хвойная, пер.Летний, микрорайонов «Южный – 1», «Южный – 3» в пос. Запорожское
|
м | 2580,105 | 2580,105 |