Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 апреля 2020 года № 62
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Запорожское сельское
поселение за 1 квартал 2020 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года:
— по доходам в сумме 4 111,3 тыс. руб.
— по расходам в сумме 4 866,6 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 755,3 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское поселение за 1 квартал 2020 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2020 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2020 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации А.Г.Подрезов
Е.А.Шишла
66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 09 апреля 2020 года № 62
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию на 01.04.2020 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утверждено | Исполнено |
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 19633,4 | 2980,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3114,0 | 751,7 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3114,0 | 751,7 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3576,7 | 780,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3576,7 | 780,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 11641,7 | 1282,1 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 776,7 | 125,8 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 10865,0 | 1156,3 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 20,0 | 1,6 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 481,0 | 150,6 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 281,0 | 86,8 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 200,0 | 63,8 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 700,0 | 0,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 700,0 | 0,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,0 | 13,8 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100,0 | 13,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12632,5 | 1131,1 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3834,6 | 1060,8 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 1328,9 | 0,0 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 6198,3 | 0,0 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 267,2 | 66,8 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1000,0 | 0,0 |
Всего доходов | 32265,9 | 4111,3 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Запорожское сельское поселение
от 09 апреля 2020 года № 62
РАСХОДЫ на 01.04.2020 года
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов тысяч рублей |
||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 53887,6 | 4866,6 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20 0 00 00000 | 35,0 | 32,7 | |||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20 0 01 42190 | 35,0 | 32,7 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 20 0 01 42190 | 244 | 35,0 | 32,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20 0 01 42190 | 244 | 0104 | 35,0 | 32,7 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 7554,5 | 1393,0 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 5706,9 | 1179,7 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 1 01 00000 | 5706,9 | 1179,7 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 3689,0 | 1179,7 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 1846,4 | 640,0 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 1846,4 | 640,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 557,6 | 164,6 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 557,6 | 164,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 1 01 22060 | 244 | 1275,0 | 375,1 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 1275,0 | 375,1 | |
Уплата иных платежей | 23 1 01 22060 | 853 | 10,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 10,0 | 0,0 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 1 01 S0360 | 1701,9 | 0,0 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 111 | 1307,1 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 1307,1 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 394,8 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 394,8 | 0,0 | |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23 1 01 S4840 | 316,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 1 01 S4840 | 244 | 316,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 01 S4840 | 244 | 0801 | 316,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании | 23 3 00 00000 | 593,6 | 115,9 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 01 00000 | 593,6 | 115,9 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 404,5 | 115,9 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 252,4 | 93,7 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 252,4 | 93,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 77,1 | 22,2 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 77,1 | 22,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 3 01 22060 | 244 | 75,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 75,0 | 0,0 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 3 01 S0360 | 189,1 | 0,0 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 111 | 145,2 | 0,0 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 145,2 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 43,9 | 0,0 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 43,9 | 0,0 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 1254,0 | 97,4 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23 4 01 00000 | 1254,0 | 97,4 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 554,0 | 97,4 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 410,0 | 78,0 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 410,0 | 78,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 124,0 | 19,4 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 124,0 | 19,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 22060 | 244 | 20,0 | 0,0 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 20,0 | 0,0 | |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23 4 01 S4840 | 700,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 S4840 | 244 | 700,0 | 0,0 | ||
Физическая культура | 23 4 01 S4840 | 244 | 1101 | 700,0 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 21671,8 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 21671,8 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24 2 01 00000 | 21671,8 | 0,0 | |||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 42430 | 444,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 24 2 01 42430 | 244 | 444,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 444,0 | 0,0 | |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 S0780 | 21227,8 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 21227,8 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 21227,8 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 900,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 200,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25 2 01 00000 | 200,0 | 0,0 | |||
Мероприятие по газификации | 25 2 01 42480 | 200,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 2 01 42480 | 244 | 200,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 200,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 700,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживания населения» | 25 4 01 00000 | 700,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 700,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 811 | 700,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 811 | 0502 | 700,0 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 7231,0 | 1657,2 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26 0 01 00000 | 7159,0 | 1657,2 | |||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 2700,0 | 1653,7 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42510 | 244 | 2700,0 | 1653,7 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 2700,0 | 1653,7 | |
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 160,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42520 | 244 | 160,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 160,0 | 0,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 1700,0 | 3,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42530 | 244 | 1700,0 | 3,5 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 1700,0 | 3,5 | |
Организация и содержание мест захоронения | 26 0 01 42550 | 150,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42550 | 244 | 150,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42550 | 244 | 0503 | 150,0 | 0,0 | |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23 4 01 S4840 | 2449,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 S4840 | 244 | 2449,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 23 4 01 S4840 | 244 | 0503 | 2449,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26 0 02 00000 | 72,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26 0 02 42540 | 72,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 02 42540 | 244 | 72,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 02 42540 | 244 | 0503 | 72,0 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 4905,6 | 59,5 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28 0 01 00000 | 1100,0 | 59,5 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28 0 01 42260 | 1100,0 | 59,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 01 42260 | 244 | 1100,0 | 59,5 | ||
Дорожное хозяйство | 28 0 01 42260 | 244 | 0409 | 1100,0 | 59,5 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28 0 02 00000 | 3805,6 | 0,0 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 1606,7 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 42270 | 244 | 1606,7 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 1606,7 | 0,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 S0140 | 2198,9 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S0140 | 244 | 2198,9 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 2198,9 | 0,0 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 9053,7 | 1724,2 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 7380,4 | 1477,6 | |||
Непрограммные расходы | 29 2 01 00000 | 7380,4 | 1477,6 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 5225,8 | 1056,6 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 3310,0 | 632,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 3310,0 | 632,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 129 | 1000,0 | 160,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 1000,0 | 160,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 22010 | 244 | 905,8 | 256,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 905,8 | 256,8 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 2 01 22010 | 853 | 10,0 | 7,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 10,0 | 7,7 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 629,0 | 121,6 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 121 | 483,0 | 97,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 483,0 | 97,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22020 | 129 | 146,0 | 24,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 146,0 | 24,2 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 1012,2 | 189,1 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 121 | 777,2 | 150,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 777,2 | 150,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22040 | 129 | 235,0 | 38,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 235,0 | 38,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования | 29 2 01 62510 | 35,1 | 0,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 35,1 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 35,1 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62520 | 371,8 | 93,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62520 | 540 | 371,8 | 93,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62520 | 540 | 0106 | 371,8 | 93,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 29,7 | 0,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 29,7 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 29,7 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 3,0 | 0,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29 2 01 62570 | 69,2 | 17,3 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62570 | 540 | 69,2 | 17,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62570 | 540 | 0106 | 69,2 | 17,3 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 29 2 01 62580 | 1,0 | 0,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62580 | 540 | 1,0 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62580 | 540 | 0104 | 1,0 | 0,0 | |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29 2 01 71340 | 3,5 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 2 01 71340 | 244 | 3,5 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 2 01 71340 | 244 | 0113 | 3,5 | 0,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29 3 00 00000 | 1673,3 | 246,6 | |||
Непрограммные расходы | 29 3 01 00000 | 1673,3 | 246,6 | |||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 29 3 01 42010 | 3,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 29 3 01 42010 | 870 | 3,0 | 0,0 | ||
Резервные средства | 29 3 01 42010 | 870 | 0111 | 3,0 | 0,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 29 3 01 42030 | 20,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 3 01 42030 | 244 | 20,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42030 | 244 | 0113 | 20,0 | 0,0 | |
Иные обязательства | 29 3 01 42100 | 77,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 3 01 42100 | 244 | 70,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42100 | 244 | 0113 | 70,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 42100 | 853 | 7,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42100 | 853 | 0113 | 7,0 | 0,0 | |
Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности ОМСУ | 29 3 01 42110 | 250,0 | 57,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 3 01 42110 | 244 | 250,0 | 57,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 01 42110 | 244 | 0113 | 250,0 | 57,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 29 3 01 42200 | 15,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 3 01 42200 | 244 | 15,0 | 0,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 29 3 01 42200 | 244 | 0310 | 15,0 | 0,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 29 3 01 42250 | 60,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 3 01 42250 | 244 | 60,0 | 0,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 29 3 01 42250 | 244 | 0309 | 60,0 | 0,0 | |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 29 3 01 42360 | 10,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29 3 01 42360 | 244 | 10,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 29 3 01 42360 | 244 | 0412 | 10,0 | 0,0 | |
Внос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 29 3 01 42370 | 172,6 | 44,5 | |||
Уплата иных платежей | 29 3 01 42370 | 853 | 172,6 | 44,5 | ||
Жилищное хозяйство | 29 3 01 42370 | 853 | 0501 | 172,6 | 44,5 | |
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | 29 3 01 42770 | 135,5 | 0,0 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 29 3 01 42770 | 111 | 104,1 | 0,0 | ||
Образование | 29 3 01 42770 | 111 | 0707 | 104,1 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 3 01 42770 | 119 | 31,4 | 0,0 | ||
образование | 29 3 01 42770 | 119 | 0707 | 31,4 | 0,0 | |
Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности | 29 3 01 43010 | 663,0 | 110,4 | |||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 29 3 01 43010 | 321 | 663,0 | 110,4 | ||
Пенсионное обеспечение | 29 3 01 43010 | 321 | 1001 | 663,0 | 110,4 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 01 51180 | 267,2 | 34,6 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 3 01 51180 | 121 | 154,0 | 26,7 | ||
