СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е
06 марта 2020 года № 35
Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год |
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год, Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год:
— по доходам в сумме 90 149,8 тыс. руб.
— по расходам в сумме 138 582,8 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 48 433,0 тыс. руб.
- Утвердить доходы бюджета по кодам главных администраторов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5.
- Начальнику сектора экономики и финансов Шишла Е.А. направить настоящее решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год с приложениями в контрольно-счетный орган.
- Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год».
- Опубликовать данный проект решения в средствах массовой информации.
- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
Глава муниципального образования А.А.Шерстов
Исп.: Е.А.Шишла 66-334
Разослано: дело-2, ком,финансов-1, КСО-1 бухгалтерия-1, прокуратура-1,
Утверждено решением Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 06 марта 2020 года № 35 Приложение 1 |
||||||
Доходы бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год
(тысяч рублей) |
||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утверждено | Исполнено | |||
0 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 21137,0 | 20277,8 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 3008,2 | 3000,5 | |||
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 3008,2 | 3000,5 | |||
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3044,9 | 3479,2 | |||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3044,9 | 3479,2 | |||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 11896,0 | 10617,4 | |||
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1226,7 | 1051,9 | |||
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 10669,3 | 9565,5 | |||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 12,0 | 11,8 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1362,2 | 1355,3 | |||
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 486,4 | 485,8 | |||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 658,7 | 652,4 | |||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 217,1 | 217,1 | |||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1544,7 | 1544,7 | |||
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1544,7 | 1544,7 | |||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 139,0 | 139,0 | |||
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 139,0 | 139,0 | |||
1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления гос. Внебюджетными фондами РФ) | 139,0 | 139,0 | |||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 130,0 | 129,9 | |||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 130,0 | 129,9 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 70069,7 | 69872,0 | |||
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2112,3 | 2112,3 | |||
2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2945,3 | 2945,3 | |||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | 39634,8 | 39634,8 | |||
2 02 25567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 1730,5 | 1730,5 | |||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 17838,8 | 17641,1 | |||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 143,2 | |||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 3,5 | 3,5 | |||
2 02 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 84,0 | 84,0 | |||
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5577,3 | 5577,3 | |||
Всего доходов | 91206,7 | 90149,8 | ||||
Утверждено |
решением Совета депутатов |
МО Запорожское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
от 06 марта 2020 года № 35 |
Приложение 2
|
Расходы
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год
(тысяч рублей)
Наименование | Рз, ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ИТОГО | 141677,8 | 138582,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 9240,9 | 9185,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 7444,8 | 7433,6 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 0104 | 20 0 00 00000 | 45,5 | 45,5 | |
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 0104 | 20 0 01 42190 | 45,5 | 45,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 20 0 01 42190 | 244 | 45,5 | 45,5 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0104 | 29 0 00 00000 | 7399,3 | 7388,2 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 0104 | 29 2 00 00000 | 7315,3 | 7304,2 | |
Непрограммные расходы | 0104 | 29 2 01 00000 | 7315,3 | 7304,2 | |
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 0104 | 29 2 01 22010 | 5504,9 | 5493,8 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29 2 01 22010 | 121 | 3483,9 | 3483,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29 2 01 22010 | 129 | 1037,9 | 1037,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 29 2 01 22010 | 244 | 963,1 | 952,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 29 2 01 22010 | 853 | 20,0 | 20,0 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 0104 | 29 2 01 22020 | 665,6 | 665,6 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29 2 01 22020 | 121 | 516,7 | 516,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29 2 01 22020 | 129 | 148,9 | 148,9 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 0104 | 29 2 01 22040 | 1072,9 | 1072,9 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29 2 01 22040 | 121 | 825,8 | 825,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0101 | 29 2 01 22040 | 129 | 247,1 | 247,1 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 0104 | 29 2 01 62540 | 25,9 | 25,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 29 2 01 62540 | 540 | 25,9 | 25,9 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 0104 | 29 2 01 62550 | 42,0 | 42,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 29 2 01 62550 | 540 | 42,0 | 42,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 0104 | 29 2 01 62560 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 0104 | 29 2 01 62580 | 1,0 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 29 2 01 62580 | 540 | 1,0 | 1,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0104 | 29 3 00 00000 | 84,0 | 84,0 | |
Непрограммные расходы | 0104 | 29 3 01 00000 | 84,0 | 84,0 | |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд) | 0104 | 29 3 01 55502 | 84,0 | 84,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29 3 01 55502 | 121 | 84,0 | 84,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 465,3 | 465,3 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0106 | 29 0 00 00000 | 465,3 | 465,3 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 0106 | 29 2 00 00000 | 465,3 | 465,3 | |
Непрограммные расходы | 0106 | 29 2 01 00000 | 465,3 | 465,3 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования | 0106 | 29 2 01 62510 | 34,1 | 34,1 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 29 2 01 62510 | 540 | 34,1 | 34,1 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 0106 | 29 2 01 62520 | 366,8 | 366,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 29 2 01 62520 | 540 | 366,8 | 366,8 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 0106 | 29 2 01 62570 | 64,4 | 64,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 29 2 01 62570 | 540 | 64,4 | 64,4 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 183,0 | 183,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0107 | 29 0 00 00000 | 183,0 | 183,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0107 | 29 3 00 00000 | 183,0 | 183,0 | |
Непрограммные расходы | 0107 | 29 3 01 00000 | 183,0 | 183,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0107 | 29 3 01 42020 | 183,0 | 183,0 | |
Специальные расходы | 0107 | 29 3 01 42020 | 880 | 183,0 | 183,0 |
Резервные фонды | 0111 | 3,0 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0111 | 29 0 00 00000 | 3,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0111 | 29 3 00 00000 | 3,0 | ||
Непрограммные расходы | 0111 | 29 3 01 00000 | 3,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 0111 | 29 3 01 42010 | 3,0 | ||
Резервные средства | 0111 | 29 3 01 42010 | 870 | 3,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1144,8 | 1103,8 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0113 | 29 0 00 00000 | 1144,8 | 1103,8 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 0113 | 29 2 00 00000 | 3,5 | 3,5 | |
Непрограммные расходы | 0113 | 29 2 01 00000 | 3,5 | 3,5 | |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 0113 | 29 2 01 71340 | 3,5 | 3,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0113 | 29 2 01 71340 | 244 | 3,5 | 3,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0113 | 29 3 00 00000 | 1141,3 | 1100,3 | |
Непрограммные расходы | 0113 | 29 3 01 00000 | 1141,3 | 1100,3 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 29 3 01 42030 | 17,0 | 17,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 29 3 01 42030 | 244 | 17,0 | 17,0 |
Иные обязательства | 0113 | 29 3 01 42100 | 809,4 | 809,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 29 3 01 42100 | 244 | 120,3 | 120,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 29 3 01 42100 | 853 | 689,1 | 689,1 |
Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности ОМСУ | 0113 | 29 3 01 42110 | 314,9 | 273,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 29 3 01 42110 | 244 | 314,9 | 273,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 143,2 | 143,2 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 143,2 | 143,2 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0203 | 29 0 00 00000 | 143,2 | 143,2 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0203 | 29 3 00 00000 | 143,2 | 143,2 | |
Непрограммные расходы | 0203 | 29 3 01 00000 | 143,2 | 143,2 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0203 | 29 3 01 51180 | 143,2 | 143,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0203 | 29 3 01 51180 | 121 | 72,9 | 72,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0203 | 29 3 01 51180 | 129 | 22,0 | 22,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0203 | 29 3 01 51180 | 244 | 48,3 | 48,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 30,0 | 15,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 15,0 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0309 | 29 0 00 00000 | 15,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0309 | 29 3 00 00000 | 15,0 | ||
Непрограммные расходы | 0309 | 29 3 01 00000 | 15,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0309 | 29 3 01 42250 | 15,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 29 3 01 42250 | 244 | 15,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 15,0 | 15,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0310 | 29 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0310 | 29 3 00 00000 | 15,0 | 15,0 | |
Непрограммные расходы | 0310 | 29 3 01 00000 | 15,0 | 15,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0310 | 29 3 01 42200 | 15,0 | 15,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 29 3 01 42200 | 244 | 15,0 | 15,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 50775,8 | 48180,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 46999,8 | 44404,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 0409 | 28 0 00 00000 | 45957,7 | 43361,9 | |
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 0409 | 28 0 01 00000 | 1600,0 | 896,6 | |
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 0409 | 28 0 01 42260 | 1600,0 | 896,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 28 0 01 42260 | 244 | 1600,0 | 896,6 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 0409 | 28 0 02 00000 | 44357,7 | 42465,3 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 0409 | 28 0 02 42270 | 2240,0 | 389,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 28 0 02 42270 | 244 | 2240,0 | 389,4 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 28 0 02 S0140 | 1936,8 | 1936,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 28 0 02 S0140 | 244 | 1936,8 | 1936,7 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 0409 | 28 0 02 S4200 | 40180,9 | 40139,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 28 0 02 S4200 | 244 | 40180,9 | 40139,2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 0409 | 30 0 00 00000 | 1042,1 | 1042,1 | |
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 0409 | 30 1 00 00000 | 1042,1 | 1042,1 | |
Основное мероприятие «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» | 0409 | 30 1 01 00000 | 1042,1 | 1042,1 | |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 0409 | 30 1 01 S4770 | 1042,1 | 1042,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 30 1 01 S4770 | 244 | 1042,1 | 1042,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 3776,0 | 3776,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 0412 | 24 0 00 00000 | 3196,0 | 3196,0 | |
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 0412 | 24 2 00 00000 | 3196,0 | 3196,0 | |
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 0412 | 24 2 01 00000 | 3196,0 | 3196,0 | |
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 0412 | 24 2 01 42430 | 95,7 | 95,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 24 2 01 42430 | 244 | 95,7 | 95,7 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 0412 | 24 2 01 S0780 | 3100,3 | 3100,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0412 | 24 2 01 S0780 | 414 | 3100,3 | 3100,3 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0412 | 29 0 00 00000 | 70,0 | 70,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0412 | 29 3 00 00000 | 70,0 | 70,0 | |
Непрограммные расходы | 0412 | 29 3 01 00000 | 70,0 | 70,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 29 3 01 42350 | 60,0 | 60,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 29 3 01 42350 | 244 | 60,0 | 60,0 |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 0412 | 29 3 01 42360 | 10,0 | 10,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 29 3 01 42360 | 244 | 10,0 | 10,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 0412 | 30 0 00 00000 | 510,0 | 510,0 | |
Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений» | 0412 | 30 5 00 00000 | 510,0 | 510,0 | |
Основное мероприятие «Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр» | 0412 | 30 5 01 00000 | 510,0 | 510,0 | |
Реализация мероприятий по подготовке землеустроительной документации | 0412 | 30 5 01 42400 | 510,0 | 510,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 30 5 01 42400 | 244 | 510,0 | 510,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 64362,4 | 64240,6 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 157,4 | 157,4 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0501 | 29 0 00 00000 | 157,4 | 157,4 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0501 | 29 3 00 00000 | 157,4 | 157,4 | |
Непрограммные расходы | 0501 | 29 3 01 00000 | 157,4 | 157,4 | |
Внос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 0501 | 29 3 01 42370 | 157,4 | 157,4 | |
Уплата иных платежей | 0501 | 29 3 01 42370 | 853 | 157,4 | 157,4 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 54618,3 | 54533,8 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 0502 | 25 0 00 00000 | 53585,7 | 53501,2 | |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0502 | 25 1 00 00000 | 6567,9 | 6483,4 | |
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 0502 | 25 1 01 00000 | 6567,9 | 6483,4 | |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 0502 | 25 1 01 42460 | 225,7 | 225,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 25 1 01 42460 | 244 | 225,7 | 225,7 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 0502 | 25 1 01 S0160 | 6342,2 | 6257,7 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0502 | 25 1 01 S0160 | 243 | 6342,2 | 6257,7 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 0502 | 25 2 00 00000 | 46417,8 | 46417,8 | |
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 0502 | 25 2 01 00000 | 46417,8 | 46417,8 | |
Мероприятие по газификации | 0502 | 25 2 01 42480 | 380,8 | 380,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 25 2 01 42480 | 244 | 380,8 | 380,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 0502 | 25 2 01 S0200 | 46037,0 | 46037,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0502 | 25 2 01 S0200 | 414 | 46037,0 | 46037,0 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 0502 | 25 4 00 00000 | 600,0 | 600,0 | |
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживания населения» | 0502 | 25 4 01 00000 | 600,0 | 600,0 | |
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 0502 | 25 4 01 46010 | 600,0 | 600,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0502 | 25 4 01 46010 | 811 | 600,0 | 600,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 0502 | 26 0 00 00000 | 1032,6 | 1032,6 | |
